22. Eidgenössisches Schützenfest
für Veteranen
nächste Seite
![]() |
22.
Eidgenössisches Schützenfest für Veteranen Zürich Albisgüetli 2004 27. - 30. Juli 02. - 07. August |
| Der
Schützenverein gratuliert unseren Veteranen zu den erzielten
Kränzen.
Hier die alle Resultate der SGAW Schützen: (alle Distanzen) |
|
50m |
|||||
| Schützen-Nummer | 630895 | ||||
| Name | Peter Federer | ||||
| Kategorie | V | ||||
| PLZ / Wohnort | 9443 Widnau | ||||
| Kanton | SG | ||||
| Stich | Bezeichnung | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| 10 | Veteran | 84 | 392. | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| 40 | Kunst | 441 | 37. | Freipistole | A |
|
25m |
|||||
| Schützen-Nummer | 660639 | ||||
| Name | Peter Federer | ||||
| Kategorie | V | ||||
| PLZ / Wohnort | 9443 Widnau | ||||
| Kanton | SG | ||||
| Stich | Bezeichnung | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| 10 | Veteran | 91 | 99. | Ordonnanzpistole | E |
| 20 | Auszahlung | 84 | 129. | Ordonnanzpistole | E |
| 50 | Jubiläum VSSV | 91 | 91. | Ordonnanzpistole | E |
|
25m |
|||||
| Schützen-Nummer | 660640 | ||||
| Name | Friedrich Knutti | ||||
| Kategorie | V | ||||
| PLZ / Wohnort | 9435 Heerbrugg | ||||
| Kanton | SG | ||||
| Stich | Bezeichnung | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| 10 | Veteran | 77 | 211. | Ordonnanzpistole | E |
| 20 | Auszahlung | 87 | 114. | Ordonnanzpistole | E |
| 30 | Militär | 84 | 62. | Ordonnanzpistole | E |
| 40 | Kunst | 85 | 44. | Ordonnanzpistole | E |
| 50 | Jubiläum VSSV | 83 | 153. | Ordonnanzpistole | E |
| 310 | Festsieger Kat. E | 416 |
|
300m |
|||||
| Schützen-Nummer | 607768 | ||||
| Name | Friedrich Knutti | ||||
| Kategorie | V | ||||
| PLZ / Wohnort | 9435 Heerbrugg | ||||
| Kanton | SG | ||||
| Stich | Bezeichnung | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| 10 | Veteran | 66 | 1818. | Sturmgewehr 90 | C |
| 20 | Auszahlung | 47 | 2125. | Sturmgewehr 90 | C |
| 30 | Militär | 322 | 1114. | Sturmgewehr 90 | C |
| 40 | Kunst | 373 | 1579. | Sturmgewehr 90 | C |
| 50 | Jubiläum VSSV | 50 | 1378. | Sturmgewehr 90 | C |
|
25m |
|||||
| Schützen-Nummer | 660638 | ||||
| Name | Gerhard Bögel | ||||
| Kategorie | V | ||||
| PLZ / Wohnort | 9436 Balgach | ||||
| Kanton | SG | ||||
| Stich | Bezeichnung | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| 10 | Veteran | 91 | 240. | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 20 | Auszahlung | 83 | 335. | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
|
50m |
|||||
| Schützen-Nummer | 630894 | ||||
| Name | Heinrich Loher | ||||
| Kategorie | V | ||||
| PLZ / Wohnort | 9435 Heerbrugg | ||||
| Kanton | SG | ||||
| Stich | Bezeichnung | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| 10 | Veteran | 88 | 235. | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| 20 | Auszahlung | 53 | 247. | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| 50 | Jubiläum VSSV | 93 | 38. | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| nächste Seite | zum Inhaltsverzeichnis |