Kantonales Schützenfest St.Gallen 2004
nächste Seite
|
Hier die offizielle Seite des KSF mit den Resultaten etc !
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Die Resultate 25 / 50m
> > ganz nach oben
Der Link auf dem Namen bringt euch zu den aktuellsten Resultaten des jeweiligen Schützen !!
Resultate unter den ersten 10 Ränge sind gelb hervorgehoben!
| 250525 Becker Daniel (1989 / JJ) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 25m | 138 | 199 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Präzision 25m (-Gruppe) | 89 | 77 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Seriestich 25m / Jun. | 96 | 34 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Ribelstich 25m | 97 | 45 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 250542 Brunner Kurt (1929 / SV) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Militär (-Gruppe) | 68 | 259 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 56 | 98 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Ehrengaben | 177 | 107 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Veteranen | 446 | 174 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Nachdoppel | 873 | 163 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 135 | 251 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Präzision 25m (-Gruppe) | 86 | 100 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Seriestich 25m / Jun. | 86 | 127 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Ribelstich 25m | 84 | 224 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 250524 Bögel Gerhard (1942 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 25m | 126 | 335 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Duell 25m | 69 | 94 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 250526 Federer Peter (1943 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 92 | 137 | Freipistole | A |
| Kranzstich | 56 | 34 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Veteranen | 560 | 2 | Freipistole | A |
| Nachdoppel | 972 | 20 | Freipistole | A |
| Sektion 25m | 141 | 145 | Ordonnanzpistole | E |
| Seriestich 25m / Jun. | 90 | 99 | Ordonnanzpistole | E |
| Ribelstich 25m | 89 | 186 | Ordonnanzpistole | E |
| 250523 Filli Silvio (1953 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 85 | 480 | Ordonnanzpistole | C |
| Militär (-Gruppe) | 69 | 253 | Ordonnanzpistole | C |
| Kunst | 404 | 212 | Ordonnanzpistole | C |
| Auszahlung | 49 | 420 | Ordonnanzpistole | C |
| Schnellstich | 50 | 170 | Ordonnanzpistole | C |
| Ribelstich | 66 | 212 | Ordonnanzpistole | C |
| Kranzstich | 48 | 214 | Ordonnanzpistole | C |
| Ehrengaben | 172 | 126 | Ordonnanzpistole | C |
| Nachdoppel | 909 | 119 | Ordonnanzpistole | C |
| 250527 Hardegger Toni (1943 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 87 | 393 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Militär (-Gruppe) | 62 | 344 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Veteranen | 503 | 99 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 140 | 165 | Ordonnanzpistole | E |
| Präzision 25m (-Gruppe) | 93 | 36 | Ordonnanzpistole | E |
| Seriestich 25m / Jun. | 95 | 52 | Ordonnanzpistole | E |
| 250528 Kaufmann Carmen (1961 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 91 | 212 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kunst | 435 | 132 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 57 | 86 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Ribelstich | 75 | 50 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Nachdoppel | 958 | 50 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 136 | 244 | Ordonnanzpistole | E |
| Seriestich 25m / Jun. | 95 | 58 | Ordonnanzpistole | E |
| Ribelstich 25m | 95 | 100 | Ordonnanzpistole | E |
| 250529 Kehl Roger (1981 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 92 | 175 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Militär (-Gruppe) | 74 | 108 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kunst | 439 | 110 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 56 | 155 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Schnellstich | 57 | 39 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Ribelstich | 71 | 140 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Nachdoppel | 880 | 156 | Freipistole | A |
| Sektion 25m | 148 | 15 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Präzision 25m (-Gruppe) | 92 | 56 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Duell 25m | 97 | 8 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Seriestich 25m / Jun. | 94 | 70 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Ribelstich 25m | 99 | 21 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| C-Meisterschaft | 577 | 4 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Qualifikation Schützenkönig 25m | 796.36 | 6 | Sportpistole-Kleinkaliber | - |
| Schützenkönig Konkurrenz 25m | 345* | 4 | Sportpistole-Kleinkaliber | - |
* Punktgleich mit dem 3ten Rang! Wir gratulieren Roger ganz herzlich zu diesem Superresultat ! Hier noch die Rangliste des 25
Schützenkönig Ausstiches > > > >
|
||||
| 250530 Keller Markus (1990 / JJ) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 25m | 132 | 297 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Präzision 25m (-Gruppe) | 86 | 98 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Seriestich 25m / Jun. | 87 | 119 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Ribelstich 25m | 86 | 210 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 250531 Knutti Friedrich (1941 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 88 | 344 | Ordonnanzpistole | C |
| Sektion 25m | 139 | 181 | Ordonnanzpistole | E |
| Präzision 25m (-Gruppe) | 77 | 141 | Ordonnanzpistole | E |
| Seriestich 25m / Jun. | 91 | 94 | Ordonnanzpistole | E |
| Ribelstich 25m | 89 | 185 | Ordonnanzpistole | E |
| 250532 Kobelt Hans-Peter (1960 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 98 | 9 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Militär (-Gruppe) | 79 | 2 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kunst | 463 | 28 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 57 | 84 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Schnellstich | 58 | 18 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Ribelstich | 78 | 4 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kranzstich | 57 | 21 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Ehrengaben | 192 | 17 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Nachdoppel | 970 | 21 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 149 | 7 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Ribelstich 25m | 99 | 18 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| B-Meisterschaft | 572 | 3 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Qualifikation Schützenkönig 25m | 759.3 | 2 | Sportpistole-Kleinkaliber | - |
| Schützenkönig Konkurrenz 50m | disq. | nicht konforme Waffe | - | |
| 250533 Köppel Roman (1989 / JJ) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 25m | 137 | 215 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Präzision 25m (-Gruppe) | 87 | 90 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Seriestich 25m / Jun. | 95 | 45 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Ribelstich 25m | 89 | 180 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 250534 Loher Heinrich (1941 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 87 | 389 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 53 | 280 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Veteranen | 500 | 108 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Nachdoppel | 859 | 175 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| 250742 Oehy Anton (1932 / SV) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 80 | 608 | Ordonnanzpistole | C |
| Ribelstich | 69 | 162 | Ordonnanzpistole | C |
| Sektion 25m | 134 | 267 | Ordonnanzpistole | E |
| Ribelstich 25m | 77 | 237 | Ordonnanzpistole | E |
| 250535 Reifler Heinz (1962 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 88 | 366 | Ordonnanzpistole | C |
| Sektion 25m | 133 | 293 | Ordonnanzpistole | E |
| 250536 Sieber Hans (1949 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 84 | 504 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kranzstich | 51 | 151 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 135 | 261 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Seriestich 25m / Jun. | 95 | 54 | Ordonnanzpistole | E |
| Ribelstich 25m | 69 | 246 | Ordonnanzpistole | E |
| 250162 Stieger Paul (1949 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 97 | 11 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kunst | 451 | 56 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 56 | 122 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 150 | 1 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Duell 25m | 86 | 55 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 250708 Sturzenegger Erwin (1954 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Kranzstich | 54 | 77 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 123 | 350 | Ordonnanzpistole | E |
| Duell 25m | 87 | 53 | Ordonnanzpistole | E |
| 250522 Stäheli Jan (1984 / J) | ||||
| - keine Resultate - | ||||
| 250537 Untersee Karl (1939 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 83 | 533 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Veteranen | 480 | 141 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 134 | 269 | Ordonnanzpistole | E |
| Duell 25m | 54 | 104 | Ordonnanzpistole | E |
| 250538 Vetter Andreas (1972 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 84 | 523 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 56 | 149 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Ribelstich | 71 | 137 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Nachdoppel | 836 | 184 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 143 | 115 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Ribelstich 25m | 98 | 41 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 250539 Vögel Willi (1947 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 87 | 401 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 56 | 117 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Nachdoppel | 822 | 190 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 136 | 240 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Duell 25m | 83 | 67 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Ribelstich 25m | 97 | 59 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| 250540 Weber Alfred (1936 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 79 | 621 | Ordonnanzpistole | C |
| Veteranen | 470 | 155 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Sektion 25m | 131 | 307 | Ordonnanzpistole | E |
| Ribelstich 25m | 89 | 183 | Ordonnanzpistole | E |
| 250541 Werner Peter (1940 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion 50m | 88 | 342 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Militär (-Gruppe) | 71 | 184 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kunst | 382 | 246 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Auszahlung | 50 | 386 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Ribelstich | 68 | 184 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kranzstich | 52 | 114 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Veteranen | 506 | 92 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
Die Resultate 300m > > ganz nach oben
Der Link auf dem Namen bringt euch zu den aktuellsten Resultaten des jeweiligen Schützen !!
Resultate unter den ersten 100 Ränge sind gelb hervorgehoben!
| 204573 Aggeler Valentin (1961 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 87 | 2423 | Sturmgewehr 90 | D |
| Militär-Ord. (-Gruppe B+D) | 56 | 210 | Sturmgewehr 90 | D |
| Auszahlung | 56 | 395 | Sturmgewehr 90 | D |
| Schnellstich | 47 | 1555 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ribelstich | 55 | 370 | Sturmgewehr 90 | D |
| Nachdoppel | 920 | 465 | Sturmgewehr 90 | D |
| 205218 Bredl Karl (1939 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 77 | 4575 | Karabiner | D |
| Ribelstich | 36 | 2010 | Karabiner | D |
| Veteranenstich | 420 | 937 | Karabiner | O |
| 204574 Dänzer Sven (1968 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 80 | 4227 | Sturmgewehr 57 | B |
| Kunst (-Gruppe A) | 355 | 258 | Sturmgewehr 57 | B |
| Auszahlung | 45 | 678 | Sturmgewehr 57 | B |
| Schnellstich | 55 | 93 | Sturmgewehr 57 | B |
| Ribelstich | 53 | 178 | Sturmgewehr 57 | B |
| Kranzstich | 25 | 2038 | Sturmgewehr 57 | B |
| Ehrengabenstich | 177 | 286 | Sturmgewehr 57 | O |
| 205094 Döhring Thomas (1965 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 88 | 2144 | Sturmgewehr 90 | D |
| Kunst (-Gruppe A) | 428 | 422 | Sturmgewehr 90 | D |
| Auszahlung | 57 | 189 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ribelstich | 55 | 384 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ehrengabenstich | 167 | 385 | Standardgewehr | S |
| 204572 Filli Silvio (1953 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 70 | 5043 | Sturmgewehr 90 | D |
| Militär-Ord. (-Gruppe B+D) | 41 | 1646 | Sturmgewehr 90 | D |
| Kranzstich | 25 | 1982 | Sturmgewehr 90 | D |
| 204575 Hediger Waldemar (1938 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 85 | 2913 | Karabiner | D |
| Auszahlung | 51 | 1849 | Karabiner | D |
| Schnellstich | 49 | 1312 | Karabiner | D |
| Ribelstich | 53 | 700 | Karabiner | D |
| Kranzstich | 30 | 28 | Karabiner | D |
| Ehrengabenstich | 175 | 317 | Karabiner | O |
| Veteranenstich | 485 | 592 | Karabiner | O |
| 204576 Iseli Reinhard (1948 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 91 | 1102 | Sturmgewehr 90 | D |
| Auszahlung | 55 | 587 | Sturmgewehr 90 | D |
| Schnellstich | 56 | 172 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ribelstich | 53 | 735 | Sturmgewehr 90 | D |
| 204577 Kaufmann Carmen (1961 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 81 | 4025 | Sturmgewehr 90 | D |
| Auszahlung | 42 | 2993 | Sturmgewehr 90 | D |
| Kranzstich | 21 | 2517 | Sturmgewehr 90 | D |
| 204578 Klein Franz (1952 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 59 | 5221 | Karabiner | D |
| Kranzstich | 18 | 2586 | Karabiner | D |
| Ehrengabenstich | 82 | 665 | Karabiner | O |
| 204579 Knutti Friedrich (1941 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 80 | 4146 | Sturmgewehr 90 | D |
| Kunst (-Gruppe A) | 407 | 724 | Sturmgewehr 90 | D |
| Militär-Ord. (-Gruppe B+D) | 49 | 1270 | Sturmgewehr 90 | D |
| Auszahlung | 51 | 1865 | Sturmgewehr 90 | D |
| Schnellstich | 45 | 1663 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ribelstich | 49 | 1476 | Sturmgewehr 90 | D |
| Kranzstich | 28 | 724 | Sturmgewehr 90 | D |
| Veteranenstich | 399 | 979 | Sturmgewehr 90 | O |
| Nachdoppel | 873 | 845 | Sturmgewehr 90 | D |
| 204580 Müller Beat (1975 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 73 | 4927 | Sturmgewehr 90 | D |
| Militär-Ord. (-Gruppe B+D) | 39 | 1662 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ribelstich | 52 | 1061 | Sturmgewehr 90 | D |
| Kranzstich | 26 | 1816 | Sturmgewehr 90 | D |
| 204581 Nicchio Attilio (1940 / V) | ||||
| - keine Resultate - | ||||
| 204582 Ochsner Heinz (1959 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 85 | 3036 | Sturmgewehr 57 | B |
| Militär-Ord. (-Gruppe B+D) | 50 | 306 | Sturmgewehr 57 | B |
| Auszahlung | 47 | 629 | Sturmgewehr 57 | B |
| Schnellstich | 53 | 183 | Sturmgewehr 57 | B |
| Ribelstich | 55 | 76 | Sturmgewehr 57 | B |
| Kranzstich | 27 | 1334 | Sturmgewehr 57 | B |
| Ehrengabenstich | 172 | 382 | Sturmgewehr 57 | O |
| Nachdoppel | 945 | 55 | Sturmgewehr 57 | B |
| 204583 Reifler Heinz (1962 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 97 | 86 | Standardgewehr | A |
| Militär-Ord. (-Gruppe B+D) | 58 | 47 | Karabiner | D |
| Auszahlung | 58 | 165 | Standardgewehr | A |
| Schnellstich | 51 | 1099 | Karabiner | D |
| Ribelstich | 57 | 188 | Standardgewehr | A |
| Ehrengabenstich | 188 | 140 | Standardgewehr | S |
| 204584 Ruoss Bruno (1946 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 87 | 2334 | Sturmgewehr 90 | D |
| Militär-Ord. (-Gruppe B+D) | 55 | 341 | Sturmgewehr 90 | D |
| Auszahlung | 55 | 575 | Sturmgewehr 90 | D |
| Schnellstich | 55 | 303 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ribelstich | 52 | 933 | Sturmgewehr 90 | D |
| Kranzstich | 25 | 1946 | Sturmgewehr 90 | D |
| 204585 Russenberger Kurt (1955 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 87 | 2384 | Sturmgewehr 90 | D |
| Auszahlung | 54 | 953 | Sturmgewehr 90 | D |
| Schnellstich | 55 | 332 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ribelstich | 47 | 1721 | Sturmgewehr 90 | D |
| Kranzstich | 27 | 1284 | Sturmgewehr 90 | D |
| 204586 Schuppli Walter sen. (1931 / SV) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 87 | 2262 | Karabiner | D |
| Kunst (-Gruppe A) | 386 | 928 | Karabiner | D |
| Militär-Ord. (-Gruppe B+D) | 54 | 573 | Karabiner | D |
| Veteranenstich | 497 | 448 | Karabiner | O |
| 204587 Schwedtmann Siegfried (1941 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 73 | 4895 | Sturmgewehr 90 | D |
| Veteranenstich | 498 | 445 | Sturmgewehr 90 | O |
| 205464 Sennhauser Max (1949 / A) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 87 | 2348 | Sturmgewehr 90 | D |
| Auszahlung | 54 | 917 | Sturmgewehr 90 | D |
| Schnellstich | 55 | 314 | Sturmgewehr 90 | D |
| 204571 Stäheli Jan (1984 / J) | ||||
| - keine Resultate - | ||||
| 204588 Untersee Karl (1939 / V) | ||||
| Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |
| Sektion | 85 | 2920 | Sturmgewehr 90 | D |
| 300m Sektionsstich | > > ganz nach oben | ||||
| Name/Vorname | Jahrgang | Kat. | Resultat | Waffe | Kat. |
| Reifler Heinz | 1962 | A | 97 | Standardgewehr | A |
| Iseli Reinhard | 1948 | A | 91 | Sturmgewehr 90 | D |
| Döhring Thomas | 1965 | A | 88 | Sturmgewehr 90 | D |
| Schuppli Walter sen. | 1931 | SV | 87 | Karabiner | D |
| Ruoss Bruno | 1946 | A | 87 | Sturmgewehr 90 | D |
| Sennhauser Max | 1949 | A | 87 | Sturmgewehr 90 | D |
| Russenberger Kurt | 1955 | A | 87 | Sturmgewehr 90 | D |
| Aggeler Valentin | 1961 | A | 87 | Sturmgewehr 90 | D |
| Hediger Waldemar | 1938 | V | 85 | Karabiner | D |
| Untersee Karl | 1939 | V | 85 | Sturmgewehr 90 | D |
| Ochsner Heinz | 1959 | A | 85 | Sturmgewehr 57 | B |
| Kaufmann Carmen | 1961 | A | 81 | Sturmgewehr 90 | D |
| Knutti Friedrich | 1941 | V | 80 | Sturmgewehr 90 | D |
| Dänzer Sven | 1968 | A | 80 | Sturmgewehr 57 | B |
| Bredl Karl | 1939 | V | 77 | Karabiner | D |
| Schwedtmann Siegfried | 1941 | V | 73 | Sturmgewehr 90 | D |
| Müller Beat | 1975 | A | 73 | Sturmgewehr 90 | D |
| Filli Silvio | 1953 | A | 70 | Sturmgewehr 90 | D |
| Klein Franz | 1952 | A | 59 | Karabiner | D |
| 50m Sektionsstich | > > ganz nach oben | ||||
| Name/Vorname | Jahrgang | Kat. | Resultat | Waffe | Kat. |
| Kobelt Hans-Peter | 1960 | A | 98 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Stieger Paul | 1949 | A | 97 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Federer Peter | 1943 | V | 92 | Freipistole | A |
| Kehl Roger | 1981 | A | 92 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Kaufmann Carmen | 1961 | A | 91 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Werner Peter | 1940 | V | 88 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Knutti Friedrich | 1941 | V | 88 | Ordonnanzpistole | C |
| Reifler Heinz | 1962 | A | 88 | Ordonnanzpistole | C |
| Loher Heinrich | 1941 | V | 87 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Hardegger Toni | 1943 | V | 87 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Vögel Willi | 1947 | A | 87 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Filli Silvio | 1953 | A | 85 | Ordonnanzpistole | C |
| Sieber Hans | 1949 | A | 84 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Vetter Andreas | 1972 | A | 84 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Untersee Karl | 1939 | V | 83 | Sportpistole-Kleinkaliber | B |
| Oehy Anton | 1932 | SV | 80 | Ordonnanzpistole | C |
| Weber Alfred | 1936 | V | 79 | Ordonnanzpistole | C |
| 25m Sektionsstich | > > ganz nach oben | ||||
| Name/Vorname | Jahrgang | Kat. | Resultat | Waffe | Kat. |
| Stieger Paul | 1949 | A | 150 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Kobelt Hans-Peter | 1960 | A | 149 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Kehl Roger | 1981 | A | 148 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Vetter Andreas | 1972 | A | 143 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Federer Peter | 1943 | V | 141 | Ordonnanzpistole | E |
| Hardegger Toni | 1943 | V | 140 | Ordonnanzpistole | E |
| Knutti Friedrich | 1941 | V | 139 | Ordonnanzpistole | E |
| Becker Daniel | 1989 | JJ | 138 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Köppel Roman | 1989 | JJ | 137 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Vögel Willi | 1947 | A | 136 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Kaufmann Carmen | 1961 | A | 136 | Ordonnanzpistole | E |
| Brunner Kurt | 1929 | SV | 135 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Sieber Hans | 1949 | A | 135 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Oehy Anton | 1932 | SV | 134 | Ordonnanzpistole | E |
| Untersee Karl | 1939 | V | 134 | Ordonnanzpistole | E |
| Reifler Heinz | 1962 | A | 133 | Ordonnanzpistole | E |
| Keller Markus | 1990 | JJ | 132 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Weber Alfred | 1936 | V | 131 | Ordonnanzpistole | E |
| Bögel Gerhard | 1942 | V | 126 | Sportpistole-Kleinkaliber | D |
| Sturzenegger Erwin | 1954 | A | 123 | Ordonnanzpistole | E |
> > ganz nach oben
| nächste Seite | zum Inhaltsverzeichnis |