Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2005
nächste Seite
Gut begonnen haben einige Gruppen der SGAW,
sowohl die Gewehr- als auch die Pistolenschützen.
| 300m Gruppe 1 | Runde 1 | Runde 2 | Total | |
| Reinhard Iseli | Stgw90 | 135 | 134 | 269 |
| Heinz Reifler | Stgw57 | 141 | 137 | 278 |
| Thomas Döhring | Stgw90 | 132 | 134 | 266 |
| Kurt Russenberger | Stgw90 | 136 | 138 | 274 |
| Valentin Aggeler | Stgw90 | 137 | 134 | 271 |
|
total: |
681 | 677 | 1358 | |
| 300m Gruppe 2 | Runde 1 | Runde 2 | Total | |
| Walter Schuppli | Karabiner | 123 | 130 | 253 |
| Waldemar Hediger | Karabiner | 127 | 127 | 254 |
| Friedrich Knutti | Stgw90 | 129 | 121 | 250 |
| Max Sennhauser | Stgw90 | 122 | 134 | 256 |
| Heinz Ochsner | Stgw57 | 125 | 131 | 256 |
|
total: |
626 | 642 | 1269 | |
| 300m Gruppe 3 | Runde 1 | Runde 2 | Total | |
| Beat Müller | Stgw90 | 111 | 119 | 230 |
| Sven Dänzer | Stgw57 | 127 | 128 | 255 |
| Attilio Nicchio | Stgw90 | 138 | 125 | 263 |
| Peter Federer | Stgw90 | 120 | 116 | 236 |
| Hans-Peter Kobelt | Stgw90 | 110 | 127 | 237 |
|
total: |
606 | 615 | 1221 | |
| 50m Gruppe 1 | Runde 1 | Runde 2 | Total | |
| Elsi Stieger | SPK | 92 | 91 | |
| Hans-Peter Kobelt | SPK | 94 | 97 | |
| Stieger Paul | SPK | 93 | 88 | |
| Kehl Roger | SPK | 90 | 96 | |
|
total: |
369 | 372 | 741 | |
| 50m Gruppe 2 | Runde 1 | Runde 2 | Total | |
| Toni Hardegger | SPK | 93 | 91 | |
| Andi Vetter | SPK | 92 | 93 | |
| Heinrich Loher | SPK | 93 | 90 | |
| Daniel Becker | SPK | 93 | 88 | |
|
total: |
371 | 362 | 733 | |
| 50m Gruppe 3 | Runde 1 | Runde 2 | Total | |
| Hans Sieber | SPK | 89 | 82 | |
| Roman Köppel | SPK | 84 | 86 | |
| Willi Vögel | SPK | 89 | 90 | |
| Peter Federer | SPK | 86 | 92 | |
|
total: |
348 | 350 | 698 | |
| 25m Gruppe 1 | Runde 1 | Runde 2 | Total | |
| Roger Kehl | SPK | 277 | ||
| Hans-Peter Kobelt | SPK | 287 | ||
| Elsi Stieger | SPK | 261 | ||
| Paul Stieger | SPK | 279 | ||
|
total: |
1104 | |||
| nächste Seite | zum Inhaltsverzeichnis |