Verbandswettschiessen 25/50m und 300m in Au-Widnau vom 13. / 19.-20. August 2005
nächste Seite

Die Schützengesellschaft Au-Widnau dankt allen Schützen, die sich anlässlich dem Verbandswettschiessens in unserem Stand dem Wettkampf stellten.


Rheintalischer Schützenverband; Bericht von Willi Roth

Kurzbericht zum Verbandswettschiessen 300m und dem Rheintaler Pistolen-Sektionswettkampf in Widnau

An den vergangenen beiden Wochenenden bestimmten 412 Gewehrschützen und 223 Pistolenschützen auf den Schiessanlagen „Rheinauen“ in Widnau ihre Verbandsmeister. Für die Vereinsvorstände steht jeweils die Vereinsrangierung im Vordergrund. Für die Schützinnen und Schützen ist aber das Einzelresultat von ebenso grossem Interesse. Die Veranstalter-Sektion und der Vorstand des Rheintaler Schützenverbandes zeigten sich sichtlich erfreut über die Teilnahmesteigerung um 45 Schützinnen und Schützen im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Verbandswettschiessen 300m

Bei den Gewehrschützen führt Altstätten-Stadt mit dem Sektionsschnitt von 94.930 Punkten die Sektionsrangliste an und  ist somit neuer Rheintaler Verbandsmeister. Im Einzelwettkampf war der Festsieg hart umkämpft. Die drei Schützen Andrés Viveros Altstätten-Stadt, René Eggenberger und Serge Looser aus Berneck erzielten hohe 98 Punkte. Da auch alle drei acht Zehner auf ihrem Standblatt ausweisen können, entscheidet das höhere Alter über die Rangfolge. Hinter diesem Trio folgen 4 Schützen mit 97 und 6 weitere Teilnehmer mit 96 Punkten. Max Kellenberger von Altstätten-Stadt  führt mit 93 Punkten die Rangliste der 18 Junioren an und Michael Kast, Berneck, ist mit 86 Punkten Bester der acht jugendlichen Teilnehmern.

Im Auszahlungsstich waren 4 Schüsse auf die Hunderterscheibe abzugeben. Hier führt nun der Standardgewehrschütze Serge Looser mit 390 Punkten, - drei mal 97 und einmal 99 -, die Rangliste alleine an. Mindestens ebenso hoch ist das Resultat von Erich Allemann, MSV Kriessern, zu werten. Er erreichte mit dem „alten“ 57er-Sturmgewehr 381 Punkte.

Rheintaler Pistolen-Sektionswettkampf

Beim Pistolenschützen konnten die Veranstalter nebst den 407 Rheintalerinnen und Rheintalern auch 82 Teilnehmer aus andern Bezirksverbänden begrüssen. Den Sektionswettkampf entschieden wie fast gewohnt die Pistolenschützen Rüthi-Lienz mit 94.735 Punkten für sich. Allerdings hatte dem Gastgeberverein Au-Widnau mit den 94.509 Punkten ganz wenig zum Sieg gefehlt. Auch bei den Pistolenschützen waren für den Einzelsieg 98 Punkte gefordert. Bei den fast gleichaltrigen Theo Dietschi Rüthi-Lienz, Markus Angehrn St. Gallen Stand-Ost und Darko Sunko Buchs musste ebenfalls das Geburtsdatum über die Rangfolge entscheiden.

Im Auszahlungsstich auf 25m schossen gleich drei Teilnehmer das Maximum von 100 Punkten: Josef Kläger St. Margrethen, Theo Dietschi Rüthi-Lienz und Claudia Loher St. Margrethen. Gleich weitere 9 Schützen folgen mit 99 Punkten.

 (RSV/Ro)


Hier einige Bilder vom Betrieb.

Die Ranglisten 25/50m und 300m findet ihr etwas weiter unten.


Teilweise fast optimale Bedingungen fanden die Schützen im Schiessstand Rheinauen vor; Dies vor allem im Schiessstand, dann aber auch in der Festwirtschaft.

  

Heinz Ochsner, Gewehrchef, hatte gut lachen, 412 Schützen nahmen am Gewehrwettkampf teil.
Die Büro Crew, Gerhard Bögel und Norbert Kehl
An diesen Tisch tritt jeder gerne heran, Kurt Russenberger und Manuela Keller war für die Auszeichnungen zuständig.

Das Büro 300m; Am arbeiten Hans Büchel und Heinz Reifler, im Hintergrund Heinz.
Die Türkontrolle wurde wie fast immer bei solchen Anlässen durch Walter Schuppli vorgenommen.
Fritz Knutti ist im 300m Stand als Schützenmeister im Einsatz
Auch im Pistolenstand 50m herrschte teilweise reger Andrang.

Viel zu tun für Carmen Kaufmann

Toni Hardegger und Willi Vögel und . . .
. . . natürlich die Schützen.
 

Verbandschützenmeister Willi Roth war auch fast die ganz Zeit im Einsatz.


 

Norbert und eine der netten Bedienungen.
Naja, was fällt einem beim Anblick von Peter Prajer und Roli Büchel ein? Würde sagen:

'Die Schönen und die Reichen'

Fredi Weber und Karl Untersee.
Karl Stump hatte einen wichtigen Job, nämlich den am Grill.
 

 

Rangliste 25/50m            
             
Rang Name Vorname Sektion Jg Waffe Sektions Auszahlung
1 Dietschi Theo Rüthi-Lienz 59 FP 98 100
2 Angehrn Markus St. Gallen Ost 59 FP 98 0
3 Sunko Darko Einzel 61 SPK 98 96
4 Rhyner Heinrich Einzel 49 SPK 97 93
5 Ullmann Alois Weinfelden 61 SPK 97 99
6 Mattle Toni Heerbrugg-Balgach 59 SPK 97 0
7 Blank Paul Einzel 59 SPK 97 0
8 Götti Hansruedi Altstätten 62 SPK 97 99
9 Kläger Josef St. Margrethen 58 SPK 96 100
10 Heeb Reto Rüthi-Lienz 86 FP 96 0
11 Disch Hans Igis-Landquart 48 SPK 96 0
12 Becker Daniel Au-Widnau 89 FP 95 0
13 Hutter Amanda Montlingen 87 SPK 95 98
14 Hirzel Alfons Tägerwilen 35 FP 95 99
15 Loher Heinrich Au-Widnau 41 SPK 95 0
16 Sgier Paul Tägerwilen 47 FP 95 0
17 Stieger Paul Au-Widnau 49 SPK 95 99
18 Näf Markus Igis-Landquart 61 SPK 95 92
19 Preiss Michael Tägerwilen 65 FP 95 99
20 Martignoni Jeannette Berneck 47 SPK 95 88
21 Lämmler Paul Ober-/Niederbüren 48 SPK 95 91
22 Stieger Elsi Au-Widnau 53 SPK 95 95
23 Ballmer René Rüthi-Lienz 54 FP 95 93
24 Poltéra Otmar Igis-Landquart 54 FP 95 0
25 Kobelt Hans-Peter Au-Widnau 60 SPK 95 99
26 Rist Benno Einzel 50 SPK 94 0
27 Michel Sybill Igis-Landquart 84 SPK 94 88
28 Stückler Hubert Thal-Buechberg 40 SPK 94 95
29 Federer Peter Au-Widnau 43 FP 94 95
30 Meier Rösle Rüthi-Lienz 48 FP 94 89
31 Diethelm Heidi Weinfelden 69 SPK 94 98
32 Geser Stefan Ober-/Niederbüren 81 SPK 94 0
33 Kühnis Ralph Montlingen 40 SPK 93 0
34 Niedermann Kurt Ober-/Niederbüren 53 SPK 93 0
35 Büchel Samuel Montlingen 87 SPK 93 0
36 Birrer Marius St. Gallen 47 FP 93 0
37 Prajer Peter St. Gallen Ost 46 SPK 93 0
38 Wehrli Christian Weinfelden 53 SPK 93 0
39 Jürgensen Asger Altstätten 58 SPK 93 99
40 Sturzenegger Christian St. Margrethen 58 SPK 93 98
41 Cherix Pascal Igis-Landquart 60 SPK 93 99
42 Lüchinger Franziska Rüthi-Lienz 63 SPK 93 96
43 Schmidtke Gunter St. Gallen Ost 67 OP 93 93
44 Schmid Heinz St. Margrethen 61 SPK 93 0
45 Kehl Roger Au-Widnau 81 SPK 92 96
46 Bhend Etienne St. Gallen 32 SPK 92 0
47 Sturm Hermann Rüthi-Lienz 37 FP 92 95
48 Friedli Niklaus Tägerwilen 46 FP 92 98
49 Brunschwiler Oskar Tägerwilen 61 FP 92 98
50 Brändle Manuela St. Margrethen 64 SPK 92 95
51 Davatz Jürg A. Einzel 69 SPK 92 97
52 Looser Peter Berneck 48 FP 92 0
53 Beglinger Jürg Sennwald 68 SPK 92 0
54 Vetter Andreas Au-Widnau 72 SPK 92 88
55 Vetter Alfred St. Gallen Ost 29 SPK 91 0
56 Eberle Günther Einzel 51 OP 91 95
57 Amgarten Ernst Rüthi-Lienz 54 FP 91 88
58 Roth Thomas Au-Widnau 83 SPK 91 95
59 Gschwend Michael Diepoldsau-Schmitter 87 SPK 91 0
60 Bleisch Max Thal-Buechberg 43 SPK 91 0
61 Stucki Gerhard Einzel 48 FP 91 95
62 Gerber Ernst Weinfelden 51 SPK 91 95
63 Heeb Wendelin Rüthi-Lienz 60 FP 91 93
64 Eugster Heinz Berneck 34 OP 91 94
65 Sieber Otto Diepoldsau-Schmitter 41 FP 91 0
66 Geser Anton Ober-/Niederbüren 41 OP 91 0
67 Obrecht Lorenz Berneck 46 OP 90 0
68 Büchel Roland Montlingen 51 SPK 90 0
69 Casterra Robert Berneck 79 SPK 90 0
70 Scheiwiller Josef Ober-/Niederbüren 38 OP 90 0
71 Schopfer Michel Heerbrugg-Balgach 46 SPK 90 0
72 Walt David Montlingen 48 SPK 90 0
73 Tanner Jakob Heerbrugg-Balgach 49 SPK 90 0
74 Schär Hanspeter St. Gallen 51 SPK 90 0
75 Künzler Yvonne St. Margrethen 59 SPK 90 93
76 Bäni Flavio Igis-Landquart 64 SPK 90 94
77 Lippuner Jakob Igis-Landquart 42 SPK 90 91
78 Ulmann Kurt Einzel 45 OP 90 98
79 Zäch Walter Altstätten 46 SPK 90 0
80 Loher Ines Montlingen 60 SPK 90 0
81 Hollenstein Kurt St. Margrethen 61 SPK 90 0
82 Heeb Moritz Rüthi-Lienz 32 FP 89 97
83 Hardegger Toni Au-Widnau 43 OP 89 94
84 Fehr Heinz Tägerwilen 43 SPK 89 91
85 Vaterlaus Walter Weinfelden 52 SPK 89 0
86 Breu Werner Montlingen 56 SPK 89 98
87 Kurer Rafael Diepoldsau-Schmitter 67 SPK 89 0
88 Weber Alfred Au-Widnau 36 SPK 89 88
89 Untersee Karl Au-Widnau 39 OP 89 93
90 Zanga Erika Berneck 40 SPK 89 96
91 Dürr Martin Sennwald 40 SPK 89 98
92 Gabler Armin St. Gallen 40 SPK 89 90
93 Baumgartner Benedikt Montlingen 42 SPK 89 0
94 Di Michele Luigi St. Gallen Ost 51 FP 89 0
95 Ryter Paul Montlingen 55 SPK 89 94
96 Schlegel Hans Igis-Landquart 34 SPK 89 94
97 Jung Sepp Ober-/Niederbüren 55 SPK 89 0
98 Ettinger Jakob Igis-Landquart 54 SPK 89 96
99 Casterra Hans-Dieter Berneck 40 SPK 89 0
100 Dietschi Linus Rüthi-Lienz 26 SPK 88 0
101 Breu Clemens Altstätten 76 SPK 88 99
102 Lüchinger Josef Montlingen 28 SPK 88 0
103 Beck Ernst Igis-Landquart 35 OP 88 92
104 Gegenschatz Willi Altstätten 43 OP 88 0
105 Scherzinger Anton Sennwald 48 SPK 88 0
106 Sieber Hans Au-Widnau 49 SPK 88 87
107 Zeller Ernst Montlingen 50 SPK 88 0
108 Dudler Alfred St. Margrethen 52 SPK 88 0
109 Winter Josef Rüthi-Lienz 57 SPK 88 96
110 Sauter Karl Tägerwilen 58 SPK 88 96
111 Gadola Marco St. Margrethen 62 FP 88 97
112 Hanselmann Walter Sennwald 38 SPK 88 0
113 Buob Roland Rüthi-Lienz 47 SPK 88 94
114 Blum Felix St. Gallen 49 SPK 88 95
115 Draxl Günther Montlingen 67 SPK 88 0
116 Würsch René Montlingen 71 SPK 88 0
117 Habegger Eugen Einzel 29 SPK 88 0
118 Rihs Urs Tägerwilen 59 FP 88 90
119 Schneider Emil Rüthi-Lienz 26 SPK 87 0
120 Zarriello Josef Altstätten 43 FP 87 87
121 Breitenmoser Josef Montlingen 46 OP 87 94
122 Ulmann Franz Montlingen 50 SPK 87 0
123 Kolb Guido Rüthi-Lienz 55 FP 87 91
124 Loher Claudia St. Margrethen 62 SPK 87 100
125 Fontanive Claudio St. Gallen 47 FP 87 0
126 Frei Karl Berneck 24 SPK 86 0
127 Schmid Robert Berneck 31 SPK 86 0
128 Letsch Jürg Heerbrugg-Balgach 42 SPK 86 0
129 Steiner Christian Einzel 44 SPK 86 94
130 Koster Toni Ober-/Niederbüren 44 SPK 86 0
131 Breu Heidi Montlingen 53 SPK 86 0
132 Michel Niklaus Igis-Landquart 58 SPK 86 89
133 Loher Roland Montlingen 73 SPK 86 90
134 Hostettler Christian St. Gallen 49 SPK 86 0
135 Hutter Herbert Montlingen 53 SPK 86 97
136 Looser Serge Berneck 79 SPK 86 0
137 Wüst Gabi Diepoldsau-Schmitter 55 SPK 85 0
138 Stieger Iris Montlingen 71 SPK 85 0
139 Herter Walter Heerbrugg-Balgach 46 SPK 85 0
140 Gabathuler Jürg Igis-Landquart 52 SPK 85 0
141 Ruch Roland Diepoldsau-Schmitter 76 SPK 85 0
142 Bärtsch Georg St. Margrethen 23 OP 85 0
143 Grimm Ottmar Heerbrugg-Balgach 31 SPK 85 0
144 Werner Peter Au-Widnau 40 SPK 85 90
145 Vogt Cornelia Rüthi-Lienz 64 SPK 85 96
146 Fercher Rudolf Heerbrugg-Balgach 39 SPK 85 90
147 Kast Walter Berneck 62 SPK 85 94
148 Bosshart Manuel St. Margrethen 91 SPK 84 0
149 Schegg Kurt Rüthi-Lienz 29 SPK 84 0
150 Hasler Markus Montlingen 52 SPK 84 0
151 Aebli Hansjörg Igis-Landquart 55 SPK 84 89
152 Sieber Sandro Diepoldsau-Schmitter 86 SPK 84 0
153 Bernet Esther Igis-Landquart 48 SPK 84 0
154 Stump Marcel Berneck 83 SPK 84 0
155 Tobler Alfred Berneck 42 SPK 84 0
156 Rohrer Heini St. Margrethen 57 SPK 84 0
157 Schmidinger Hugo St. Margrethen 39 OP 83 0
158 Rudolf Patrick Igis-Landquart 73 SPK 83 0
159 Loher Martin Montlingen 47 SPK 83 0
160 Schlumpf Franz Diepoldsau-Schmitter 50 SPK 83 0
161 Blaser Hanspeter Altstätten 51 SPK 83 0
162 Hanselmann Hans Sennwald 28 SPK 83 0
163 Naef Hansheiri St. Gallen Ost 37 SPK 82 0
164 Haltinner Alexandra Altstätten 60 SPK 82 0
165 Hungerbühler Alex Diepoldsau-Schmitter 88 SPK 82 0
166 Schai Emil St. Gallen Ost 35 SPK 82 0
167 Rothenbach Alex Thal-Buechberg 45 OP 82 0
168 Vögel Willi Au-Widnau 47 SPK 82 96
169 Menzi Michael Diepoldsau-Schmitter 79 SPK 82 0
170 Müller Verena Thal-Buechberg 50 SPK 82 0
171 Salzmann Andreas Sennwald 59 SPK 82 0
172 Sonderegger Elmar Altstätten 50 OP 81 0
173 Brunner Kurt Au-Widnau 29 SPK 81 93
174 Wälle Oswald Ober-/Niederbüren 46 SPK 81 0
175 Hutter Josef Montlingen 55 SPK 81 0
176 Guggenberger Werner Igis-Landquart 68 OP 80 81
177 Kast Walter Berneck 33 OP 80 93
178 Zeller Erik Montlingen 83 SPK 80 0
179 Roth Willi Berneck 43 OP 80 0
180 Oehner Manfred Sennwald 27 SPK 79 94
181 Loher Andrea St. Margrethen 91 SPK 79 0
182 Seitz Albert Berneck 22 SPK 79 0
183 Dreher Hans Tägerwilen 35 FP 79 0
184 Keller Manuela Au-Widnau 88 SPK 79 0
185 Bochmann Volker Altstätten 49 SPK 79 0
186 Büchel Hans Au-Widnau 50 SPK 78 0
187 Knutti Friedrich Au-Widnau 41 OP 78 78
188 Hofer Moritz Berneck 34 SPK 77 0
189 Berger Stefan Sennwald 81 OP 77 0
190 Grava Bruno Weinfelden 50 SPK 77 91
191 Annen Emil St. Gallen 47 SPK 77 0
192 Looser Denise Berneck 80 SPK 76 0
193 Graf Hans Montlingen 60 OP 75 85
194 Studer Stefan Diepoldsau-Schmitter 88 SPK 75 0
195 Büchel Traugott Altstätten 51 OP 75 84
196 Kundert Heinrich St. Gallen Ost 42 SPK 75 0
197 Liechti Erika Ober-/Niederbüren 58 SPK 74 0
198 Köppel Roman Au-Widnau 89 SPK 74 0
199 Gsell Lukas Rüthi-Lienz 52 OP 74 78
200 Kobler Walter Heerbrugg-Balgach 36 OP 74 0
201 Sturzenegger Erwin Au-Widnau 54 SPK 74 65
202 Grundemann Patrick Igis-Landquart 87 SPK 73 0
203 Brosi Kurt Igis-Landquart 39 SPK 73 0
204 Anderegg Beat Thal-Buechberg 62 OP 73 0
205 Anliker Heinz Montlingen 35 SPK 73 0
206 Keller Markus Au-Widnau 90 SPK 72 0
207 Wurster Amanda St. Margrethen 90 SPK 72 0
208 Tobler Sven St. Margrethen 90 SPK 71 0
209 Hartmann Peter Igis-Landquart 87 SPK 71 0
210 Rohner Hanspeter Montlingen 42 SPK 71 0
211 Conde Juan Heerbrugg-Balgach 40 OP 70 85
212 Bischofberger Walter Berneck 44 SPK 70 0
213 Geiger Anton Einzel 47 SPK 70 0
214 Naef Alfred Igis-Landquart 47 SPK 69 0
215 Kägi Ruedi Einzel 45 SPK 69 0
216 Krüsi Werner Altstätten 47 SPK 69 61
217 Fehr Bernhard Thal-Buechberg 30 OP 68 0
218 Keller Karl Igis-Landquart 25 SPK 68 0
219 Naef Vreni St. Gallen Ost 47 SPK 65 0
220 Herzog Roger Diepoldsau-Schmitter 81 SPK 62 0
221 Kuster Fredi Diepoldsau-Schmitter 61 SPK 53 0
222 Stecher Rita Montlingen 52 SPK 42 0
223 Hanselmann Marta St. Margrethen 53 SPK 41 0
             
             
Rangliste 300m            
             
Rang Name Vorname Sektion Jg Waffe Sektion Auszahlung
1 Viveros Andrés Altstätten-Stadt 67 Standardgewehr 98 340
2 Eggenberger René Berneck 76 Standardgewehr 98 360
3 Looser Serge Berneck 79 Standardgewehr 98 390
4 Nüesch Walter Balgach-Rebstein 41 Standardgewehr 97 361
5 Buschor Franz Altstätten-Stadt 42 Standardgewehr 97 346
6 Manser Hans Altstätten-Stadt 53 Standardgewehr 97 375
7 Breitenmoser André Montlingen 70 Standardgewehr 97 340
8 Graf Hans Montlingen 60 Standardgewehr 96 371
9 Eugster Josef Altstätten 27 Karabiner 96 324
10 Duff Robert Altstätten-Stadt 46 Standardgewehr 96 367
11 Hauser Hans-Peter Berneck 47 Standardgewehr 96 357
12 Kellenberger Bruno Au-Widnau 59 Stgw 57 96 349
13 Mittelholzer Bruno Altstätten-Stadt 64 Standardgewehr 96 351
14 Allemann Erich Kriessern 52 Stgw 57 95 381
15 Dietschi Theo Oberriet 59 Karabiner 95 352
16 Höhener Max Staad 48 Standardgewehr 95 371
17 Hutter Hans Kriessern 69 Stgw 90 95 0
18 Bischofberger Walter Berneck 44 Karabiner 95 339
19 Schmidtke Gunter St. Gallen Ost 67 Standardgewehr 95 332
20 Looser Kurt St. Margrethen 50 Stgw 90 94 0
21 Manser Christian Altstätten-Stadt 83 Standardgewehr 94 378
22 Oberholzer Hugo Balgach-Rebstein 36 Karabiner 94 358
23 Schläpfer Werner Altstätten-Stadt 45 Standardgewehr 94 363
24 Graf Peter Balgach-Rebstein 57 Stgw 90 94 355
25 Binder Hanspeter St. Margrethen 61 Stgw 90 94 324
26 Reifler Heinz Au-Widnau 62 Stgw 57 94 363
27 Rohner Hanspeter Oberriet 65 Standardgewehr 94 377
28 Besserer Roger Diepoldsau-Schmitter 69 Standardgewehr 94 366
29 Eggimann Alexandra Lienz 70 Stgw 57 94 0
30 Gmür Walter Balgach-Rebstein 29 Freie Waffe 94 272
31 Grütter Oswald Altstätten-Stadt 31 Karabiner 94 343
32 Wetli Rudolf Berneck 51 Standardgewehr 94 372
33 Manser Albert Altstätten-Stadt 51 Standardgewehr 94 380
34 Kast Walter Berneck 62 Stgw 57 94 374
35 Kretz Peter Oberriet 68 Stgw 90 94 0
36 Hutter Fabian Diepoldsau-Schmitter 88 Stgw 90 93 0
37 Kellenberger Max Altstätten-Stadt 86 Stgw 90 93 343
38 Sutter Walter Balgach-Rebstein 30 Karabiner 93 326
39 Büchel Hans Oberriet 50 Stgw 57 93 369
40 Dietsche Roger Montlingen 67 Standardgewehr 93 0
41 Bandel Ivan Altstätten 72 Standardgewehr 93 351
42 Grimm Ottmar Balgach-Rebstein 31 Karabiner 93 343
43 Bosser Paul Staad 40 Karabiner 93 0
44 Tobler Alfred Berneck 42 Stgw 57 93 337
45 Hasler Fredi Montlingen 42 Stgw 57 93 342
46 Gegenschatz Willi Lüchingen 43 Stgw 90 93 359
47 Sonderegger Kläus Au-Widnau 53 Standardgewehr 93 359
48 Hanselmann Hans Einzel 28 Karabiner 93 0
49 Bandel René Altstätten 76 Standardgewehr 93 0
50 Weder Hansjörg Diepoldsau-Schmitter 54 Stgw 90 92 248
51 Mattle Toni Balgach-Rebstein 59 Stgw 90 92 0
52 Städler Pius Altstätten 42 Stgw 90 92 324
53 Koch Valentin Altstätten-Stadt 53 Standardgewehr 92 352
54 Russenberger Kurt Au-Widnau 55 Stgw 90 92 334
55 Weder Thomas Diepoldsau-Schmitter 83 Stgw 90 92 302
56 Steiger Franz Altstätten-Stadt 41 Karabiner 92 0
57 Nüssli Werner Montlingen 41 Stgw 57 92 314
58 Kuster Robert Diepoldsau-Schmitter 43 Stgw 90 92 351
59 Lanter Ernst Oberriet 45 Stgw 57 92 0
60 Marquart Kurt Oberriet 54 Stgw 90 92 360
61 Aebi Rudolf St. Margrethen 52 Stgw 90 91 0
62 Aggeler Valentin Au-Widnau 61 Stgw 90 91 0
63 Gwehenberger Hermann Altstätten-Stadt 28 Karabiner 91 273
64 Blum Vinzenz Balgach-Rebstein 31 Karabiner 91 288
65 Sennhauser Max Au-Widnau 49 Stgw 57 91 323
66 Buschor Pius Altstätten 58 Stgw 90 91 0
67 Graf Roland Altstätten-Stadt 61 Standardgewehr 91 328
68 Dutler Regula Lienz 63 Stgw 90 91 0
69 Kuhn Peter Staad 68 Stgw 90 91 335
70 Fässler Peter Rüthi-Büchel 79 Stgw 90 91 0
71 Eugster Thomas Balgach-Rebstein 31 Freie Waffe 91 375
72 Vetsch Andreas Balgach-Rebstein 42 Standardgewehr 91 350
73 Stieger Paul Staad 49 Stgw 90 91 0
74 Wozniak Christoph Altstätten-Stadt 56 Standardgewehr 91 347
75 Streule Bruno Oberriet 59 Stgw 90 91 333
76 Wenk Niklaus Oberriet 46 Stgw 90 91 338
77 Rolli Manuela Altstätten-Stadt 65 Stgw 90 91 356
78 Sonderegger Markus Altstätten 70 Stgw 90 91 0
79 Ziegler Albert Berneck 30 Karabiner 90 359
80 Beuggert Ernst Montlingen 39 Stgw 90 90 337
81 Kohler Peter Balgach-Rebstein 44 Stgw 57 90 331
82 Ziegler Walter Einzel 63 Stgw 90 90 346
83 Berliat Martin Staad 31 Stgw 90 90 0
84 Hofmann Rudolf Altstätten-Stadt 34 Standardgewehr 90 0
85 Rüdin Karl St. Margrethen 46 Stgw 90 90 340
86 Hasler Franco Lüchingen 63 Standardgewehr 90 353
87 Lutz Michael Eichenwies 64 Stgw 57 90 321
88 Heeb Mario Lienz 77 Stgw 90 90 0
89 Heeb Willi Altstätten-Stadt 31 Karabiner 90 346
90 Steiner Jakob Berneck 45 Stgw 90 90 375
91 Gsell Lukas Marbach SG 52 Stgw 90 90 0
92 Kobler Willi Oberriet 64 Stgw 90 90 351
93 Leuener Emil Hinterforst 38 Stgw 90 90 295
94 Thür Adolf Oberriet 40 Stgw 90 90 336
95 Bischoff Bruno Au-Widnau 44 Stgw 90 89 323
96 Büchel Albert Rüthi-Büchel 48 Stgw 90 89 0
97 Zeller Ernst Montlingen 50 Stgw 90 89 0
98 Meier Hansruedi Altstätten 56 Stgw 90 89 0
99 Dietsche Moritz Kriessern 60 Stgw 57 89 366
100 Schmid Heinz St. Margrethen 61 Stgw 57 89 266
101 Hediger Waldemar Au-Widnau 38 Karabiner 89 351
102 Buschor Anton Altstätten-Stadt 45 Karabiner 89 364
103 Rüesch Ruedi Staad 49 Stgw 90 89 0
104 Räss Emil Rüthi-Büchel 55 Karabiner 89 354
105 Breu Werner Au-Widnau 56 Stgw 57 89 345
106 Jürgensen Asger Lüchingen 58 Karabiner 89 0
107 Gassmann Andy Marbach SG 64 Stgw 57 89 342
108 Hutter Christoph Kriessern 71 Stgw 90 89 0
109 Sonderegger Roland Altstätten 83 Stgw 90 89 0
110 Schmid Baltus Berneck 34 Stgw 57 89 311
111 Vogt Martin Eichenwies 38 Karabiner 89 340
112 Hutter Edi Diepoldsau-Schmitter 46 Stgw 90 89 346
113 Sonderegger Niklaus Altstätten 37 Stgw 90 88 0
114 Wüst Philipp Montlingen 71 Standardgewehr 88 0
115 Künzler Remo Berneck 77 Karabiner 88 0
116 Künzler Marc St. Margrethen 80 Stgw 90 88 0
117 Binotto Alois Oberriet 39 Stgw 90 88 0
118 Schild Albert Balgach-Rebstein 47 Stgw 90 88 304
119 Looser Peter Berneck 48 Stgw 57 88 0
120 Räss Karl Eichberg 50 Stgw 90 88 229
121 Räss Marco Eichberg 76 Stgw 90 88 331
122 Fenk Stefan Eichberg 87 Stgw 90 88 0
123 Lindner Adolf Balgach-Rebstein 38 Karabiner 88 274
124 Obrecht Lorenz Berneck 46 Stgw 90 88 0
125 Götti Hansruedi Marbach SG 62 Karabiner 88 334
126 Benz Peter Oberriet 65 Freie Waffe 88 0
127 Hutter Reto Kriessern 66 Stgw 90 88 0
128 Lüchinger Manfred Kriessern 67 Stgw 90 88 0
129 Würsch René Oberriet 71 Standardgewehr 88 370
130 Fritz Bettina Berneck 74 Stgw 90 88 0
131 Schmidheiny Mark Balgach-Rebstein 74 Stgw 90 88 0
132 Mittelholzer Otto Balgach-Rebstein 30 Karabiner 88 320
133 Hofmann Christian Altstätten-Stadt 63 Standardgewehr 88 0
134 Lüchinger Alex Kriessern 72 Stgw 90 88 292
135 Stadelmann Erwin Balgach-Rebstein 32 Karabiner 88 351
136 Büchel Alois Rüthi-Büchel 35 Karabiner 88 0
137 Schlegel Manuel Oberriet 86 Stgw 90 87 0
138 Köppel Hans Oberriet 43 Stgw 90 87 296
139 Breitenmoser Josef Montlingen 46 Stgw 57 87 307
140 Bernegger Hans Einzel 31 Karabiner 87 316
141 Rohner Hanspeter Oberriet 42 Stgw 57 87 362
142 Thür Hans Berneck 50 Stgw 57 87 300
143 Räss Bruno Oberriet 56 Karabiner 87 0
144 Haltiner Albert Stoss-Altstätten 59 Stgw 57 87 340
145 Künzle Oliver Kriessern 72 Stgw 90 87 0
146 Hollenstein Albert Oberriet 76 Stgw 90 87 350
147 Wüst Roger Altstätten 79 Stgw 90 87 0
148 Marquart Gabriel Oberriet 88 Stgw 90 87 350
149 Gruber Josef Balgach-Rebstein 33 Karabiner 87 343
150 Gasser Hans Altstätten 39 Stgw 90 87 358
151 Tschümperlin Ceno Montlingen 39 Stgw 90 87 346
152 Haltiner Ernst Kobelwald 43 Stgw 57 87 0
153 Eugster Niklaus Altstätten 47 Stgw 90 87 0
154 Iseli Reinhard Au-Widnau 48 Stgw 90 87 351
155 Schmid René Staad 63 Stgw 90 87 0
156 Gschwend Hanspeter Oberriet 71 Stgw 90 87 0
157 Allemann Tobias Kriessern 77 Stgw 90 87 287
158 Benz Thomas Altstätten 79 Stgw 90 87 326
159 Göldi Edwin Rüthi-Büchel 36 Karabiner 87 375
160 Schlumpf Franz Diepoldsau-Schmitter 50 Stgw 90 87 333
161 Langenegger Flavia Oberriet 65 Stgw 90 87 338
162 Dietsche Stefan Oberriet 67 Stgw 90 87 324
163 Tinner Max Eichberg 70 Stgw 90 87 368
164 Hutter Markus Kriessern 77 Stgw 90 87 0
165 Seglias Andreas Oberriet 80 Stgw 90 87 364
166 Dürr Hansruedi Eichberg 54 Stgw 90 86 314
167 Hug Werner Hinterforst 67 Stgw 90 86 330
168 Obrist Daniel Hinterforst 73 Stgw 57 86 286
169 Haltiner Petra Eichberg 77 Stgw 90 86 292
170 Kast Michael Berneck 89 Stgw 90 86 322
171 Benz Eugen Marbach SG 38 Stgw 57 86 251
172 Schwedtmann Siegfried Au-Widnau 41 Stgw 90 86 302
173 Schneider Ernst Altstätten-Stadt 46 Stgw 90 86 298
