Ostschweizer Mannschafts-Meisterschaft 2005
nächste Seite
Die Ostschweizer
Mannschafts-Meisterschaften sind für 2005 abgeschlossen, bzw. für uns sind sie
fertig.
Mit den 31. Schlussrang haben wir das Finale der 6 besten Mannschaften leider
nicht erreicht. Zu sagen ist aber, dass Au-Widnau noch nie, auch nicht annähernd
so weit gekommen ist.
Weiter Informationen auf der Homepage der OMM > Logo oben
| Rang | Sektionsname | Ort | Kt | Liga | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Total |
| 1. | Pistolenschützen | Rüthi-Lienz | SG | 01A | 957 | 958 | 961 | 959 | 3835 |
| 2. | Pistolen/Revolverclub | Reiat/Thayngen | SH | 01A | 942 | 955 | 970 | 953 | 3820 |
| 3. | Pistolenschützen | Tägerwilen | TG | 01A | 951 | 955 | 957 | 953 | 3816 |
| 4. | SG Pistolenschützen | Uster | ZH | 01A | 941 | 964 | 960 | 948 | 3813 |
| 5. | Pistolensektion | Wil Stadt | SG | 01A | 948 | 953 | 958 | 946 | 3805 |
| 6. | Sportschützen | Rhäzüns | GR | 01B | 954 | 950 | 956 | 945 | 3805 |
| 7. | Pistolen Sektion | Weinfelden | TG | 1.3 | 962 | 947 | 947 | 945 | 3801 |
| 8. | Sportschützen | Wil | SG | 02B | 950 | 948 | 956 | 943 | 3797 |
| 9. | Pistolenschützen | Bülach | ZH | 1.1 | 959 | 936 | 952 | 946 | 3793 |
| 10. | Pistolenklub | Rickenbach | ZH | 02B | 957 | 957 | 935 | 943 | 3792 |
| 11. | Pistolenschützen | Arbon | TG | 01B | 948 | 947 | 949 | 945 | 3789 |
| 12. | Pistolenschützen | Sargans | SG | 02B | 938 | 960 | 938 | 942 | 3778 |
| 13. | Pist.- und Kleink. -Sektion | Wartau | SG | 01B | 956 | 950 | 943 | 929 | 3778 |
| 14. | Pistolenklub | Stammertal | ZH | 1.4 | 930 | 933 | 953 | 961 | 3777 |
| 15. | Standschützen Pistolensektion | Neumünster | ZH | 1.1 | 939 | 947 | 942 | 936 | 3764 |
| 16. | Pistolenschützenverein | Wülflingen | ZH | 01B | 941 | 936 | 940 | 946 | 3763 |
| 17. | Stadtschützenges. Pistole | Chur | GR | 02B | 925 | 937 | 946 | 949 | 3757 |
| 18. | Sport- und Pistolen.-Schützen | Altstätten | SG | 01B | 935 | 937 | 939 | 944 | 3755 |
| 19. | Pistolenschützen | Andelfingen | ZH | 01B | 945 | 937 | 944 | 924 | 3750 |
| 20. | Pistolenclub | Sirnach | TG | 1.2 | 943 | 934 | 931 | 938 | 3746 |
| 21. | Pistolenschützen | Aadorf | TG | 1.4 | 942 | 939 | 942 | 921 | 3744 |
| 22. | Pistolenschützen | Kreuzlingen | TG | 1.1 | 940 | 940 | 941 | 923 | 3744 |
| 23. | Pistolenschützen | Frauenfeld Stadt | TG | 02B | 934 | 923 | 941 | 934 | 3732 |
| 24. | Pistolenschiessverein | Niederweningen | ZH | 2.3 | 934 | 923 | 936 | 937 | 3730 |
| 25. | Pistolenclub | Igis-Landquart | GR | 1.1 | 934 | 934 | 933 | 929 | 3730 |
| 26. | Pistolenklub | Winterthur-Seen | ZH | 2.3 | 930 | 936 | 932 | 931 | 3729 |
| 27. | Pistolenschützen | Diessenhofen | TG | 1.3 | 924 | 932 | 932 | 940 | 3728 |
| 28. | Pistolenschützen | Schaffhausen Randen | SH | 1.4 | 937 | 923 | 929 | 935 | 3724 |
| 29. | Pistolenclub | Neunkirch | SH | 2.2 | 939 | 932 | 922 | 930 | 3723 |
| 30. | Feldschützen Pistolensektion | St.Gallen | SG | 1.3 | 940 | 945 | 926 | 909 | 3720 |
| 31. | Schützengesellschaft | Au-Widnau | SG | 2.1 | 932 | 919 | 925 | 944 | 3720 |
| 32. | Feldschützenverein | Schwamendingen | ZH | 1.3 | 921 | 934 | 930 | 934 | 3719 |
| 33. | UOV | Limmattal | ZH | 2.4 | 925 | 930 | 922 | 937 | 3714 |
| 34. | Pistolenschützen | Wigoltingen | TG | 1.3 | 919 | 929 | 930 | 936 | 3714 |
| 35. | Pistolenschützen | Heiden | AR | 2.8 | 920 | 924 | 942 | 921 | 3707 |
| 36. | Pistolenschützen | Rüthi-Lienz | SG | 1.2 | 925 | 930 | 934 | 915 | 3704 |
| 37. | Pistolenschützen | Tägerwilen | TG | 2.7 | 929 | 938 | 919 | 912 | 3698 |
| 38. | Pistolenschützen | Appenzell | AI | 1.1 | 916 | 924 | 922 | 928 | 3690 |
| 39. | Pistolenclup | St.Antönien | GR | 1.2 | 921 | 911 | 924 | 927 | 3683 |
| 40. | Pistolenschützen | Bad Ragaz | SG | 2.4 | 924 | 918 | 925 | 915 | 3682 |
| 41. | Pistolenschützen | Teufen | AR | 1.4 | 921 | 914 | 914 | 922 | 3671 |
| 42. | Inf. SV / Pistolenschützen | Hirslanden-Riesbach | ZH | 2.7 | 920 | 902 | 919 | 924 | 3665 |
| 43. | Pistolenschützen | Altnau | TG | 1.1 | 915 | 914 | 922 | 909 | 3660 |
| 44. | Pistolenschützen | Küblis | GR | 2.1 | 901 | 925 | 910 | 922 | 3658 |
| 45. | Pistolenschützen | Bülach | ZH | 1.4 | 931 | 915 | 914 | 898 | 3658 |
| 46. | Militärschützenverein Pistole | Brunnadern | SG | 2.6 | 921 | 917 | 927 | 892 | 3657 |
| 47. | Schützengesellschaft Pistole | Bütschwil | SG | 1.3 | 914 | 908 | 917 | 917 | 3656 |
| 48. | Pistolenclub | Jona-Rapperswil | SG | 2.5 | 909 | 913 | 920 | 914 | 3656 |
| 49. | Pistolenschützen | Kreuzlingen | TG | 2.7 | 913 | 914 | 912 | 914 | 3653 |
| 50. | Pistolenklub | Bischofszell | TG | 1.2 | 904 | 914 | 921 | 904 | 3643 |
| 51. | Pistolenclub | Münchwilen | TG | 2.5 | 917 | 914 | 903 | 907 | 3641 |
| 52. | Polizeischützen | Schaffhausen | SH | 1.2 | 907 | 911 | 916 | 905 | 3639 |
| 53. | Pistolenverein | Montlingen | SG | 2.8 | 902 | 922 | 908 | 905 | 3637 |
| 54. | Pistolenschützen | Diessenhofen | TG | 2.2 | 902 | 911 | 906 | 904 | 3623 |
| 55. | Pistolenclub | Neunkirch | SH | 2.7 | 899 | 908 | 901 | 906 | 3614 |
| 56. | Pistolenclub | Igis-Landquart | GR | 2.3 | 891 | 905 | 903 | 911 | 3610 |
| 57. | Pistolenschützen | Neuhausen | SH | 2.6 | 896 | 906 | 891 | 911 | 3604 |
| 58. | Feldschützenverein Pistole | Untervaz | GR | 2.8 | 890 | 905 | 923 | 884 | 3602 |
| 59. | Pistolenklub | Stammertal | ZH | 2.2 | 889 | 884 | 916 | 908 | 3597 |
| 60. | Pistolenclub | Sirnach | TG | 2.2 | 891 | 894 | 889 | 912 | 3586 |
| 61. | Pistolenschützen | Schaffhausen Randen | SH | 2.1 | 898 | 892 | 893 | 884 | 3567 |
| 62. | Pistolenschützen | Frauenfeld Stadt | TG | 2.1 | 863 | 901 | 905 | 895 | 3564 |
| 63. | Feldschützen Pistolensektion | St.Gallen | SG | 1.2 | 899 | 875 | 886 | 903 | 3563 |
| 64. | Polizeischützen | Schaffhausen | SH | 2.8 | 888 | 892 | 900 | 883 | 3563 |
| 65. | Soc. da tregants | Tschlin Strada Martina | GR | 2.5 | 886 | 898 | 892 | 883 | 3559 |
| 66. | Pistolenclup | St.Antönien | GR | 2.5 | 900 | 882 | 894 | 882 | 3558 |
| 67. | Vereinigte Schützengesellschaft PS | St. Luzisteig | GR | 2.8 | 893 | 901 | 871 | 881 | 3546 |
| 68. | Pistolensektion | Urnäsch | AR | 2.7 | 890 | 857 | 912 | 879 | 3538 |
| 69. | Handrohrschützen | Alterswilen | TG | 2.6 | 917 | 859 | 864 | 897 | 3537 |
| 70. | Pistolensektion | Töss | ZH | 2.6 | 895 | 869 | 884 | 878 | 3526 |
| 71. | Pistolenschützen | Andelfingen | ZH | 2.4 | 892 | 863 | 883 | 882 | 3520 |
| 72. | Standschützen Pistolensektion | Herisau | AR | 2.5 | 882 | 871 | 895 | 869 | 3517 |
| 73. | Pistolenschützen | Waldstatt | AR | 2.2 | 845 | 874 | 886 | 896 | 3501 |
| 74. | Pistolenschützen | Frauenfeld Stadt | TG | 2.8 | 890 | 873 | 875 | 857 | 3495 |
| 75. | Pistolenclub | Beggingen | SH | 2.3 | 875 | 859 | 883 | 871 | 3488 |
| 76. | Pistolenschützen | Diessenhofen | TG | 2.5 | 852 | 861 | 886 | 878 | 3477 |
| 77. | Schützenverein Pistolensektion | Horn | TG | 2.2 | 824 | 878 | 889 | 862 | 3453 |
| 78. | Pistolenschützen | Sargans | SG | 2.4 | 893 | 734 | 896 | 924 | 3447 |
| 79. | Pistolenclub | Jona-Rapperswil | SG | 2.1 | 830 | 877 | 859 | 869 | 3435 |
| 80. | STV Pistolenschützen | Winterthur | ZH | 2.4 | 839 | 867 | 861 | 852 | 3419 |
| 81. | Pistolenschützen | Amriswil | TG | 2.3 | 838 | 846 | 849 | 844 | 3377 |
| 82. | Pistolenschützen | Benken | SG | 2.1 | 862 | 880 | 868 | 0 | 2610 |
| Einzelrangliste Pistole 4. Runde |
|
| Sektionsrangliste nach Lige 4. Runde |
|
| Rangliste Sektion Runde 4 |
|
| nächste Seite | zum Inhaltsverzeichnis |