| Suser-Schüüse Berneck | ||
| nächste Seite | ||
28. Suser - Schüüse vom 24. September / 1. und 2. Oktober 2005 in Berneck
Gute Resultate für unsere Schützen;
|
Einzelrangliste Gruppenstich 50m |
|||
| Rang | Schütze | Resultat | Sektion |
| 3. | Kobelt Hans-Peter | 58 | SG Au-Widnau |
| 11. | Stieger Paul | 56 | SG Au-Widnau |
| 52. | Vetter Andreas | 54 | SG Au-Widnau |
| 122. | Stieger Elsi | 51 | SG Au-Widnau |
| 137. | Loher Heinrich | 50 | SG Au-Widnau |
| 200. | Federer Peter | 47 | SG Au-Widnau |
| 262. | Knutti Friedrich | 41 | SG Au-Widnau |
| 284. | Untersee Karl | 37 | SG Au-Widnau |
| 290. | Vögel Willi | 35 | SG Au-Widnau |
|
Rangliste Auszahlungsstich 50m |
|||
| 12. | Vetter Andreas | 57 | SG Au-Widnau |
| 19. | Kobelt Hans-Peter | 56 | SG Au-Widnau |
| 47. | Loher Heinrich | 53 | SG Au-Widnau |
| 84. | Vögel Willi | 51 | SG Au-Widnau |
| nächste Seite | zum Inhaltsverzeichnis |