72. Vögelinseggschiessen 2006 vom 25. Juni
2006
nächste Seite
Resultate Au-Widnau Schützen
300m Gewehr
| Rang | Schütze | Resultat | Waffe |
| 8. | Hediger Waldemar | 58 | Karabiner |
| 67. | Reifler Heinz | 55 | Stgw57 |
| 69. | Russenberger Kurt | 55 | Stgw90 |
| 72. | Schwendtmann Siegfried | 55 | Stgw90 |
| 122. | Döhring Thomas | 53 | Stgw90 |
| 207. | Iseli Reinhard | 51 | Stgw90 |
| 225. | Ochsner Heinz | 51 | Stgw90 |
| 259. | Knutti Friedrich | 50 | Stgw90 |
| 414. | Sennhauser Max | 46 | Stgw90 |
| 420. | Untersee Karl | 46 | Stgw90 |
| 578. | Dänzer Sven | 38 | Stgw57 |
| 615. | Lutz Ulrich | 36 | Karabiner |
50m Pistole
| Rang | Schütze | Resultat | Waffe |
| 4. | Kobelt Hans-Peter | 108 | 7.65mm |
| 43. | Vögel Willi | 98 | 9mm |
| 50. | Untersee Karl | 96 | 9mm |
| 86. | Filli Silvio | 79 | 9mm |
| 88. | Knutti Friedrich | 77 | 9mm |
| 92. | Vetter Andreas | 70 | 9mm |
Kombination
| Rang | Schütze | Resultat | 50m / 300m |
| 22. | Untersee Karl | 94 | 96 / 46 |
| 29. | Knutti Fitz | 88.5 | 77 / 50 |
Hier die kompletten Ranglisten:
- Sektion 300 m
- Einzel 300 m
- Gruppen 50 m
- Einzel 50 m
- Kombination
| nächste Seite | zum Inhaltsverzeichnis |