Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2007 auf 25m
zurück
zum Jahr
2006
2005
2004
18.7.2007
Kommentar zur 2. Hauptrunde
Alfred Santschi, Wettkampfchef
Mit der Reduktion des Teilnehmerfeldes von 120 auf lediglich noch 40 für die 3.
Hauptrunde qualifizierten Gruppen haben sich die Vertretungen der bekannten
Vereine von Hergiswil, Carabiniers Genevois und Giffers an der Ranglistenspitze
durchgesetzt.
Mit einer Steigerung gegenüber der 1. Hauptrunde gelang es Vereinen wie
Langendorf, Bulle Grévire, Visp, L’Isle, Kloten, Uster und Andelfingen sich auf
dem Tableau zu halten.
Uetendorf, Zürich SG der Stadt, Tesserete, Niederweningen, Aigle Sous-Off.,
Neuenhof, Malters, Zollhaus-Plaffeien, Martigny, Wallisellen und Reiden konnten
die Resultate der 1. Hauptrunde nicht wiederholen.
Von den letztjährigen Endschiesseneilnehmern sind die Gruppen Carabinieri
Bellinzona, Estavayer, Hasle-Rüegsau, Martigny, Orsières, Wallisellen und
Uetendorf bereits ausgeschieden..
Die fünf Vereine Ex. de l’Arquebuse et de La Navigation Genf, Pistolenschützen
Kloten, Pistolenschützen Sarnen, Sté de Tir Versoix und Schützenzunft Visp sind
in der 3. Hauptrunde mit je zwei Gruppen vertreten. Diese findet vom 9. bis 19.
August 2007 statt.
| Rangliste 2. Hauptrunde |
|
Somit ist die Gruppe 25m zwar knapp, aber definitiv ausgeschieden !
6.7.2007
2. Hauptrunde (danke Willi)
| Gruppe 1 | ||
| Claudia Loher | 291 | 1116 |
| Paul Stieger | 263 | |
| Roger Kehl | 282 | |
| Hans-Peter Kobelt | 280 | |
. . . . ja, das wird eng ;-)
19.6.2007
1. Hauptrunde
| Gruppe 1 | ||
| Claudia Loher | 290 | 1128 |
| Paul Stieger | 279 | |
| Roger Kehl | 280 | |
| Hans-Peter Kobelt | 279 | |
| Gruppe 2 | ||
| Elsi Stieger | 254 | 1040 |
| Manuela Keller | 238 | |
| Manuela Brändle | 279 | |
| Andreas Vetter | 269 | |
29.4.2007
|
![]() |
||||||||||
| St. Gallischer Kantonalschützenverband | |||||||||||
| Geschäftsstelle | |||||||||||
| Rangliste SPGM-25 m 2007 | |||||||||||
| Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | ||||||
| letzte | 2. | 1. | letzte | 2. | 1. | ||||||
| Passe | Passe | Passe | Passe | Passe | Passe | ||||||
| Gr.Nr. | 1. AS | Serie | Serie | Serie | Präz. | Präz. | Präz. | ||||
| 1 | 1.17.0.04.008 | Au-Widnau SG | 1 | 1141 | 189 | 188 | 189 | 192 | 193 | 190 | |
| 2 | 1.17.0.07.083 | Schänis-Weesen PS | 1 | 1134 | 194 | 191 | 189 | 182 | 189 | 189 | |
| 3 | 1.17.0.12.187 | Wil SG Sportschützen | 1 | 1134 | 191 | 193 | 189 | 189 | 187 | 185 | |
| 4 | 1.17.0.01.091 | St. Gallen FSG der Stadt | 1 | 1122 | 187 | 186 | 190 | 191 | 186 | 182 | |
| 5 | 1.17.0.04.008 | Au-Widnau SG | 2 | 1118 | 187 | 186 | 185 | 188 | 187 | 185 | |
| 6 | 1.17.0.06.121 | Sargans PS | 1 | 1107 | 182 | 185 | 180 | 186 | 185 | 189 | |
| 7 | 1.17.0.12.119 | Uzwil P-Sektion UOV | 1 | 1101 | 183 | 179 | 185 | 184 | 187 | 183 | |
| 8 | 1.17.0.12.127 | Wil SG Stadtschützen | 1 | 1096 | 187 | 181 | 186 | 180 | 185 | 177 | |
| 9 | 1.17.0.07.045 | Jona-Rapperswil PS | 1 | 1093 | 182 | 177 | 185 | 181 | 181 | 187 | |
| 10 | 1.17.0.04.087 | Rüthi-Lienz PS | 1 | 1083 | 181 | 174 | 178 | 183 | 187 | 180 | |
| 11 | 1.17.0.05.017 | Buchs SG PS | 1 | 1071 | 160 | 168 | 172 | 192 | 190 | 189 | |
| 12 | 1.17.0.01.178 | St. Gallen Polizeischützen | 1 | 1068 | 177 | 174 | 167 | 185 | 180 | 185 | |
| 13 | 1.17.0.01.091 | St. Gallen FSG der Stadt | 2 | 1067 | 182 | 172 | 177 | 174 | 179 | 183 | |
| 14 | 1.17.0.04.073 | Montlingen PV Kolbenstein | 1 | 1066 | 171 | 174 | 176 | 170 | 180 | 195 | |
| 15 | 1.17.0.10.015 | Brunnadern MSV | 1 | 1063 | 179 | 175 | 175 | 186 | 170 | 178 | |
| 16 | 1.17.0.05.018 | Schaanwald PS Liechtenstein | 1 | 1062 | 174 | 174 | 176 | 183 | 176 | 179 | |
| 17 | 1.17.0.12.168 | Flawil SG Pistolensektion | 1 | 1057 | 178 | 177 | 176 | 166 | 183 | 177 | |
| 18 | 1.17.0.01.178 | St. Gallen Polizeischützen | 2 | 1042 | 172 | 161 | 172 | 185 | 177 | 175 | |
| 19 | 1.17.0.04.080 | Thal PS am Buechberg | 1 | 1037 | 165 | 171 | 180 | 177 | 174 | 170 | |
| Die Gruppen 1 - 9 haben sich für das Hauptschiessen qualifiziert | |||||||||||
27.4.2007
| Gruppenmeisterschaft 25m Bezirk Rheintal 2007; Ausscheidungsschiessen | |||
| 5 Gruppen aus 4 Vereinen | |||
| 1 | Au-Widnau SG 1 | 1141 | |
| 2 | Au-Widnau SG 2 | 1118 | |
| 3 | Rüthi-Lienz Pistolen Schützen. | 1083 | |
| 4 | Montlingen | 1066 | |
| 5 | Thal Pistolen Schützen am Buechberg | 1037 | |
| Limite für Hauptschiessen noch nicht bekannt! | |||
| 293 Punkte: | Loher Claudia Au-Widnau | ||
| 289 Punkte: | Kehl Roger Au-Widnau | ||
| 288 Punkte: | Brändle Manuela Au-Widnau | ||
| 283 Punkte: | Stieger Paul, Stieger Elsi Au-Widnau | ||
| 282 Punkte: | Meier Rösli, Rüthi-Lienz | ||
| 277 Punkte: | Vetter Andreas Au-Widnau, Kühnis Ralph Montlingen | ||
| 276 Punkte: | Kobelt Hans-Peter Au-Widnau, Lüchinger Franziska Rüthi-Lienz | ||
| 272 Punkte: | Pagotto Ralph, Thal | ||
| 270 Punkte: | Keller Manuela Au-Widnau | ||
19.4.2007:
1. Vorrunde / Ausscheidungsschiessen
| Gruppe 1 | ||
| Claudia Loher | 293 | 1141 |
| Paul Stieger | 283 | |
| Roger Kehl | 289 | |
| Hans-Peter Kobelt | 276 | |
| Gruppe 2 | ||
| Elsi Stieger | 283 | 1118 |
| Manuela Keller | 270 | |
| Manuela Brändle | 288 | |
| Andreas Vetter | 277 | |
Ersatz:
Andrea Loher 232