Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2007 auf 50m
zurück
zum Jahr
2006
2005
2004
28.8.2007
Nun ist auch die 50m Gruppe ausgeschieden, zwar mit Auszeichnung aber trotzdem draussen.
08.08.2007
Resultate der 2. Schweizerischen Hauptrunde:
| Gruppe1: | Loher Claudia | 95 |
| Stieger Elsi | 90 | |
| Kehl Roger | 87 | |
| Kobelt Hans-Peter | 96 | |
|
total: |
368 | |
. . . . ja, das wird eng ;-)
11.07.2007
In der Gruppe sehen die Resultate wie folgt aus:
Komb. Kt.
Sektion Verein Resultat
36 SG
Au-Widnau PS 1 384
36 SO
Olten PS 1
372
36 SZ
Siebnen PRSV 1 366
36 BE
Bubenberg PS 1 362
36 FR
Kerzers PS 2
355
| Komplette Resultate der 1. Hauptrunde, die Gruppe ist in der 2. Hauptrunde |
|
27.6.2007
Resultate der 1. Schweizerischen Hauptrunde:
| Gruppe1: | Loher Claudia | 96 |
| Stieger Elsi | 96 | |
| Kehl Roger | 93 | |
| Kobelt Hans-Peter | 99 | |
|
total: |
384 | |
8.5.2007
|
Rangliste Kantonal Halb Final |
|
|
Rangliste Kantonal Final |
Wir gratulieren der Gruppe 1 zum guten 12. Platz und für 'das Weiterkommen' in die Schweizerische Hauptrunde.
27.4.2007
Noch nie in der Geschichte lag die SG Au-Widnau auf dem 1. Platz, Gratulation an die Gruppe 1.
Weitere gute Plätze wurden erreicht:

| Rangliste SPGM-50 m nach 2 Ausscheidungsschiessen | ||||||||||
| Rang | Gr.Nr. | 1. AS | 2. AS | 1.+2. AS | 2. AS höchst. Res. | 2.AS 2.Res. | 2.AS 3.Res. | 2.AS 4.Res. | ||
| 1 | Au-Widnau SG | 1 | 376 | 388 | 764 | 98 | 97 | 97 | 96 | |
| 2 | Wil SG Sportschützen | 1 | 372 | 382 | 754 | 98 | 96 | 95 | 93 | |
| 3 | Buchs SG PS | 1 | 381 | 372 | 753 | 94 | 94 | 92 | 92 | |
| 4 | Rüthi-Lienz PS | 2 | 377 | 375 | 752 | 98 | 93 | 93 | 91 | |
| 5 | Wil SG Stadtschützen | 1 | 378 | 372 | 750 | 94 | 94 | 92 | 92 | |
| 6 | Sargans PS | 1 | 373 | 376 | 749 | 96 | 95 | 93 | 92 | |
| 7 | Flawil SG Pistolensektion | 1 | 375 | 374 | 749 | 98 | 93 | 92 | 91 | |
| 8 | St. Gallen Ost, Standschützen | 1 | 375 | 372 | 747 | 96 | 94 | 92 | 90 | |
| 9 | Altstätten PS | 1 | 372 | 374 | 746 | 96 | 95 | 92 | 91 | |
| 10 | St. Gallen FSG der Stadt | 1 | 376 | 369 | 745 | 94 | 94 | 92 | 89 | |
| 11 | Rüthi-Lienz PS | 1 | 370 | 373 | 743 | 97 | 93 | 93 | 90 | |
| 12 | St. Margrethen SV | 1 | 373 | 369 | 742 | 96 | 93 | 90 | 90 | |
| 13 | Brunnadern MSV | 1 | 374 | 367 | 741 | 94 | 93 | 93 | 87 | |
| 14 | Bütschwil SG | 1 | 371 | 370 | 741 | 94 | 94 | 92 | 90 | |
| 15 | Au-Widnau SG 1) | 2 | 367 | 373 | 740 | 95 | 94 | 92 | 92 | |
| 16 | Wil SG Sportschützen | 2 | 369 | 371 | 740 | 95 | 94 | 92 | 90 | |
| 17 | Mogelsberg P-Sektion Hoffeld | 1 | 372 | 368 | 740 | 97 | 93 | 89 | 89 | |
| 18 | Jona-Rapperswil Pistolen-Club | 1 | 377 | 360 | 737 | 95 | 91 | 87 | 87 | |
| 19 | Montlingen PV Kolbenstein | 1 | 362 | 374 | 736 | 97 | 93 | 93 | 91 | |
| 20 | Ober-/Niederbüren PS | 1 | 368 | 368 | 736 | 94 | 94 | 90 | 90 | |
| 21 | Sennwald PS | 1 | 364 | 371 | 735 | 94 | 93 | 93 | 91 | |
| 22 | St. Gallen Polizeischützen | 1 | 366 | 369 | 735 | 95 | 93 | 93 | 88 | |
| 23 | Uzwil P-Sektion UOV Untertoggenburg | 1 | 364 | 367 | 731 | 93 | 92 | 91 | 91 | |
| 24 | Wil SG Sportschützen | 3 | 369 | 362 | 731 | 93 | 91 | 90 | 88 | |
| 25 | Goldach SG | 1 | 371 | 359 | 730 | 92 | 91 | 90 | 86 | |
| 26 | Wil SG Stadtschützen | 3 | 363 | 365 | 728 | 93 | 91 | 91 | 90 | |
| 27 | Bad Ragaz PS | 1 | 361 | 366 | 727 | 93 | 93 | 93 | 87 | |
| 28 | Sargans PS | 2 | 363 | 364 | 727 | 93 | 93 | 90 | 88 | |
| 29 | Uzwil P-Sektion UOV Untertoggenburg | 2 | 363 | 364 | 727 | 92 | 91 | 91 | 90 | |
| 30 | Wil SG Stadtschützen | 2 | 360 | 365 | 725 | 95 | 93 | 89 | 88 | |
| 31 | Berneck SG | 2 | 364 | 361 | 725 | 93 | 90 | 90 | 88 | |
| 32 | Berneck SG | 1 | 365 | 360 | 725 | 92 | 91 | 90 | 87 | |
| 33 | Rüthi-Lienz PS 1) | 3 | 369 | 356 | 725 | 91 | 91 | 87 | 87 | |
| 34 | Ober-/Niederbüren PS | 2 | 360 | 364 | 724 | 96 | 91 | 90 | 87 | |
| 35 | Thal PS am Buechberg | 1 | 355 | 366 | 721 | 93 | 92 | 91 | 90 | |
| 36 | St. Gallen SV Winkeln | 1 | 361 | 360 | 721 | 92 | 91 | 91 | 86 | |
| 37 | Flums PSV | 1 | 360 | 360 | 720 | 93 | 92 | 88 | 87 | |
| 38 | Sargans PS | 3 | 355 | 364 | 719 | 95 | 91 | 90 | 88 | |
| 39 | Berneck SG 1) | 3 | 364 | 352 | 716 | 91 | 90 | 87 | 84 | |
| 40 | St. Gallen, SG Rotmonten | 1 | 356 | 359 | 715 | 93 | 93 | 87 | 86 | |
| 41 | Buchs SG PS | 3 | 352 | 360 | 712 | 94 | 91 | 88 | 87 | |
| 42 | Wil SG Stadtschützen 1) | 5 | 357 | 355 | 712 | 92 | 90 | 87 | 86 | |
| 43 | Rorschach FSG | 1 | 356 | 355 | 711 | 94 | 94 | 87 | 80 | |
| 44 | Balgach, SP Heerbrugg-Balgach | 1 | 360 | 350 | 710 | 93 | 86 | 86 | 85 | |
| Diese Gruppen haben sich für den Kantonalfinal qualifiziert. | ||||||||||
| 1) Gruppen verzichten auf den Kantonalfinal | ||||||||||
| 45 | Montlingen PV Kolbenstein | 3 | 360 | 350 | 710 | 90 | 89 | 89 | 82 | |
| 46 | Bad Ragaz PS | 2 | 358 | 351 | 709 | 92 | 89 | 86 | 84 | |
| 47 | Montlingen PV Kolbenstein | 4 | 354 | 354 | 708 | 92 | 88 | 88 | 86 | |
| 48 | Wil SG Stadtschützen | 4 | 344 | 362 | 706 | 93 | 91 | 90 | 88 | |
| 49 | Mogelsberg P-Sektion Hoffeld | 2 | 358 | 347 | 705 | 94 | 91 | 89 | 73 | |
| 50 | Flawil SG Pistolensektion | 2 | 343 | 361 | 704 | 94 | 91 | 88 | 88 | |
| 51 | Schaanwald PS Liechtenstein | 1 | 338 | 365 | 703 | 95 | 93 | 92 | 85 | |
| 52 | Ebnat-Kappel PS | 354 | 349 | 703 | 93 | 90 | 84 | 82 | ||
| 53 | Thal PS am Buechberg | 2 | 352 | 350 | 702 | 89 | 88 | 87 | 86 | |
| 54 | St. Gallen Polizeischützen | 2 | 345 | 355 | 700 | 92 | 92 | 89 | 82 | |
| 55 | Montlingen PV Kolbenstein | 5 | 356 | 343 | 699 | 91 | 87 | 87 | 78 | |
| 56 | Ober-/Niederbüren PS | 3 | 345 | 354 | 699 | 91 | 90 | 87 | 86 | |
| 57 | Uzwil P-Sektion UOV Untertoggenburg | 3 | 346 | 351 | 697 | 91 | 88 | 87 | 85 | |
| 58 | Berg SG Pistolensektion | 1 | 349 | 346 | 695 | 91 | 89 | 85 | 81 | |
| 59 | Diepoldsau-Schmitter SV | 1 | 341 | 354 | 695 | 91 | 90 | 89 | 84 | |
| 60 | Benken PS | 1 | 344 | 351 | 695 | 91 | 88 | 86 | 86 | |
| 61 | Berneck SG | 4 | 347 | 347 | 694 | 90 | 88 | 87 | 82 | |
| 62 | Buchs SG PS | 2 | 348 | 346 | 694 | 94 | 85 | 84 | 83 | |
| 63 | Brunnadern MSV | 2 | 343 | 347 | 690 | 92 | 87 | 86 | 82 | |
| 64 | St. Gallen SV Winkeln | 2 | 341 | 348 | 689 | 89 | 89 | 88 | 82 | |
| 65 | Berneck SG | 6 | 341 | 343 | 684 | 89 | 86 | 84 | 84 | |
| 66 | St. Gallen FSG der Stadt | 2 | 336 | 347 | 683 | 92 | 87 | 85 | 83 | |
| 67 | Au-Widnau SG | 3 | 339 | 342 | 681 | 92 | 89 | 88 | 73 | |
| 68 | Sargans PS | 4 | 331 | 349 | 680 | 90 | 89 | 87 | 83 | |
| 69 | Berneck SG | 5 | 333 | 344 | 677 | 91 | 90 | 86 | 77 | |
| 70 | Altstätten PS | 2 | 331 | 345 | 676 | 88 | 86 | 86 | 85 | |
| 71 | Ober-/Niederbüren PS | 4 | 332 | 344 | 676 | 94 | 89 | 83 | 78 | |
| 72 | St. Gallen, SG Rotmonten | 2 | 334 | 338 | 672 | 89 | 87 | 81 | 81 | |
| 73 | Schaanwald PS Liechtenstein | 2 | 338 | 333 | 671 | 88 | 86 | 82 | 77 | |
| 74 | Au-Widnau SG | 4 | 330 | 338 | 668 | 88 | 85 | 84 | 81 | |
| 75 | Diepoldsau-Schmitter SV | 2 | 311 | 326 | 637 | 87 | 84 | 79 | 76 | |
| 76 | Diepoldsau-Schmitter SV | 3 | 318 | 312 | 630 | 84 | 84 | 78 | 66 | |
| 77 | St. Gallen Polizeischützen | 3 | 314 | 305 | 619 | 89 | 77 | 76 | 63 | |
| 78 | Rüthi-Lienz PS | 4 | 260 | 243 | 503 | 91 | 60 | 57 | 35 | |
| 79 | Montlingen PV Kolbenstein | 2 | 347 | 0 | 347 | |||||
| 80 | Balgach, SP Heerbrugg-Balgach | 2 | 323 | 0 | 323 | |||||
| 81 | Montlingen PV Kolbenstein | 6 | 309 | 0 | 309 | |||||
| 82 | Berneck SG | 7 | 296 | 0 | 296 | |||||
| 83 | Berneck SG | 8 | 212 | 0 | 212 | |||||
Hier die komplette kantonale Rangliste der Runde 1 & 2.
19.4.2007
| 1. Vorschiessen | 2. Vorschiessen | total | 1. Runde Wil | 2. Runde Wil | total | ||
| Gruppe1: | Kehl Roger | 95 | 96 | ||||
| Kobelt Hans-Peter | 92 | 98 | |||||
| Loher Claudia | 96 | 97 | |||||
| Stieger Elsi | 93 | 97 | |||||
| 376 | 388 | 764 | |||||
| Gruppe 2: | Loher Heinrich | 90 | 92 | ||||
| Brändle Manuela | 93 | 95 | |||||
| Stieger Paul | 91 | 94 | |||||
| Vetter Andreas | 93 | 92 | |||||
| 367 | 373 | 740 | |||||
| Gruppe3 : | Bosshart Manuel | 91 | 93 | ||||
| Kaufmann Carmen | 90 | 89 | |||||
| Keller Manuela | 75 | 88 | |||||
| Loher Andrea | 83 | 73 | |||||
| 339 | 342 | 681 | |||||
| Gruppe 4: | Büchel Hans | 81 | 85 | ||||
| Knutti Ftritz | 68 | 88 | |||||
| Sieber Hans | 91 | 84 | |||||
| Vögel Willi | 90 | 81 | |||||
| 330 | 338 | 668 |