Kantonales Schützenfest Luzern vom 16. & 17.
Juni 2007
zurück
zum Jahr
2006
2005
Als grossen Erfolg dürfen die
Sektions- und Gruppenresultate der Pistolenschützen gesehen werden.
Den 300m Schützen lief es nicht ganz so optimal.
Hier die Sektionsresultate:
Hier die Gruppenresultate der Pistolenschützen:
50m Gruppenwettkampf| Resultat | Rang | Gruppe | Sektion | Kanton |
| 305 | 1 | Strittern | Bärschwil-Grindel Pistolensektion | SO |
| 303 | 2 | Spannoa | Sarnen Pistolenschützen | OW |
| 300 | 3 | Lagavulin | Reiden Pistolen Schützenbund | LU |
| 298 | 4 | Habsbürgler | Au-Widnau Schützengesellschaft | SG |
| 298 | 5 | psb-reiden.ch | Reiden Pistolen Schützenbund | LU |
| 297 | 6 | Pusha | Herzogenbuchsee Schützenges. Pistolenschützen | BE |
| 297 | 7 | Blindei | Wolhusen Pistolenclub | LU |
| 296 | 8 | PSG 1 | Grosswangen Pistolensektion | LU |
| 296 | 9 | Holzbrücke 1 | Hasle-Rüegsau Pistolenschützen | BE |
| 295 | 10 | Höckler | St. Margrethen Schützenverein Pistolensektion | SG |
25m Gruppenwettkampf
| Resultat | Rang | Gruppe | Sektion | Kanton |
| 381 | 1 | Holzbrücke 1 | Hasle-Rüegsau Pistolenschützen | BE |
| 377 | 2 | Strittern | Bärschwil-Grindel Pistolensektion | SO |
| 377 | 3 | Stadtrecht | Huttwil Pistolensektion | BE |
| 377 | 4 | Kamor | Rüthi-Lienz Pistolenschützen | SG |
| 375 | 5 | Lagavulin | Reiden Pistolen Schützenbund | LU |
| 375 | 6 | Spannoa | Sarnen Pistolenschützen | OW |
| 372 | 7 | psb-reiden.ch | Reiden Pistolen Schützenbund | LU |
| 371 | 8 | Pusha | Herzogenbuchsee Schützenges. Pistolenschützen | BE |
| 370 | 9 | Pöstli | Au-Widnau Schützengesellschaft | SG |
| 370 | 10 | Wydeli | Mollis Pistolenschützen | GL |
300m Gruppenwettkampf Ordonnanz
| Resultat | Rang | Gruppe | Sektion | Kanton |
| 283 | 1 | Pflümli | Bigenthal Schützengesellschaft | BE |
| 282 | 2 | Fahrnblatt | Fahrni b/Thun Feldschützengesellschaft | BE |
| 282 | 3 | Rimby | St. Ursen Schützengesellschaft | FR |
| 260 | 254 | Oedenburg | Wenslingen Feldschützengesellschaft | BL |
| 260 | 255 | Birs | Birsfelden Schützengesellschaft | BL |
| 260 | 256 | Rheinauen | Au-Widnau Schützengesellschaft | SG |
| 260 | 257 | Reckolder-Benzen 2 | Walterswil SO Feldschützen | SO |
Pistolen- Gruppenschützen waren:
| Habsbürgler | A | 1 |
| 450018 Loher Claudia (E) | 76 | Randfeuerpistole |
| 450020 Kobelt Hans-Peter (S) | 78 | Randfeuerpistole |
| 450022 Kehl Roger (E) | 74 | Randfeuerpistole |
| 450021 Vetter Andreas (E) | 70 | Randfeuerpistole |
| 4 Resultate; Total | 298 | |
| Pöstli | B | 1 |
| 450018 Loher Claudia (E) | 96 | Randfeuerpistole |
| 450021 Vetter Andreas (E) | 89 | Randfeuerpistole |
| 450020 Kobelt Hans-Peter (S) | 97 | Randfeuerpistole |
| 450019 Brändle Manuela (E) | 88 | Randfeuerpistole |
| 4 Resultate; Total | 370 |
Gewehr- Gruppenschützen waren:
| Rheinauen | D | 1 |
| 401047 Knutti Friedrich (V) | 50 | Stgw 90 & 57/03 |
| 401048 Döhring Thomas (E) | 50 | Stgw 90 & 57/03 |
| 401049 Ochsner Heinz (S) | 51 | Stgw 90 & 57/03 |
| 401050 Russenberger Kurt (S) | 54 | Stgw 90 & 57/03 |
| 401051 Iseli Reinhard (S) | 55 | Stgw 90 & 57/03 |
| 5 Resultate; Total | 260 |
Hier die Online Einzelresultate der SGAW Schützen: |
Gewehrschützen | ||||
| Pistolenschützen | |||||
Hier noch einige Eindrücke vom Anlass: (kleinen Fotos oben anklicken und scrollen)
|
An Schluss bedanken wir uns noch ganz herzliche beim Organisator Heinz Ochsner für die tadellose Organisation der 2 tägigen Schützenreise nach Luzern; |
|