Eidgenössisches Feldschiessen
2009 vom 4. - 6. Juni 2009 in Au-Widnau
zurück
zum Jahr 2008
2007
2006
2005
2004
> >
Geschichte des Feldschiessen
|
|
|
| Bereit für den grossen Anlass. | |
|
Weitere Fotos nach den Ranglisten. Komplette Ranglisten inkl. der Sektionsauswertungen auf der RSV Website > hier |
|
Rangliste Gewehr 300m
| Rang | Namen | Vornamen | Ort | Jahrgang | Kat | Sektion | Waffe | Res. |
| 1 | Kast | Walter jun. | 9442 Berneck | 21.06.1962 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 71 |
| 2 | Reifler | Heinz | 9445 Rebstein | 13.07.1962 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 71 |
| 3 | Höhener | Max | 06.12.1948 | V | Staad Freischützenverein | Karabiner | 70 | |
| 4 | Iseli | Reinhard | 9434 Au SG | 15.03.1948 | V | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 69 |
| 5 | Rüesch | Ruedi | 9422 Staad | 10.03.1949 | V | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 69 |
| 6 | Fritsche | Bruno | 9444 Diepoldsau | 01.01.1961 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Karabiner | 69 |
| 7 | Trochsler | Walter | Marbach | 06.08.1969 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 69 |
| 8 | Eugster | Heinz | 9442 Berneck | 23.09.1934 | SV | Berneck SG | Karabiner | 68 |
| 9 | Stieger | Paul | 9422 Staad SG | 17.10.1949 | V | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 68 |
| 10 | Stieger | Elsi | 9422 Staad SG | 08.04.1953 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 68 |
| 11 | Schmid | René | 9424 Rheineck | 10.09.1963 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 68 |
| 12 | Keller | Markus | 9442 Berneck | 08.11.1990 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 67 |
| 13 | Grimm | Ottmar | 9436 Balgach | 12.02.1931 | SV | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 67 |
| 14 | Kellenberger | Hanspeter | 9445 Rebstein | 03.10.1944 | V | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 67 |
| 15 | Russenberger | Kurt | 9434 Au SG | 25.05.1955 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 67 |
| 16 | Kobelt | Hans-Peter | 9434 Au SG | 01.02.1960 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 67 |
| 17 | Döhring | Thomas | 9434 Au SG | 13.05.1965 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 67 |
| 18 | Kuhn | Peter | 9442 Berneck | 20.01.1968 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 67 |
| 19 | Sonderegger | Urs | 9436 Balgach | 01.01.1969 | A | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 67 |
| 20 | Timm | Jürg | 9436 Balgach | 24.04.1971 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 67 |
| 21 | Künzler | Marcel | 9442 Berneck | 02.10.1975 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 67 |
| 22 | Hinnen | Eugen | 9423 Altenrhein | 21.05.1923 | SV | Staad Freischützenverein | Karabiner | 66 |
| 23 | Nüesch | Walter | 9435 Heerbrugg | 31.07.1941 | V | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 66 |
| 24 | Schwedtmann | Siegfried | 88239 Wangen | 19.09.1941 | V | Au-Widnau SG | Stgw 57 | 66 |
| 25 | Besserer | Walter | 9444 Diepoldsau | 27.09.1941 | V | Diepoldsau-Schmitter SV | Karabiner | 66 |
| 26 | Federer | Vincenz | 9413 Oberegg | 14.10.1941 | V | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 66 |
| 27 | Vetsch | Andreas | 9445 Rebstein | 29.09.1942 | V | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 66 |
| 28 | Grüninger | Anton | 9443 Widnau | 19.09.1947 | V | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 66 |
| 29 | Bruderer | Ernst | 9437 Marbach SG | 16.12.1949 | V | Marbach SG FSG | Stgw 57 | 66 |
| 30 | Pagotto | Ralph | Rheineck | 23.07.1960 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 66 |
| 31 | Hottinger | Daniel | 15.09.1963 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 66 | |
| 32 | Jäger | Adriano | 9444 Diepoldsau | 28.10.1964 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 66 |
| 33 | Zinsli | Roger | 9436 Balgach | 12.04.1970 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 57 | 66 |
| 34 | Herter | Markus | 9444 Diepoldsau | 01.01.1972 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 66 |
| 35 | Indermaur | Susanne | 9442 Berneck | 02.08.1974 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 66 |
| 36 | Eugster | Roman | 9437 Marbach | 12.02.1982 | A | Marbach SG FSG | Stgw 57 | 66 |
| 37 | Schraner | Martin | 9434 Au | 17.06.1993 | JJ | Berneck SG | Stgw 90 | 65 |
| 38 | Hug | Julien | 9442 Berneck | 19.03.1992 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 65 |
| 39 | Schmidinger | Hugo | 9430 St. Margrethen | 18.07.1939 | SV | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 65 |
| 40 | Giger | Rudolf | 9430 St. Margrethen | 06.07.1942 | V | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 65 |
| 41 | Herter | Walter | 9445 Rebstein | 22.04.1946 | V | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 65 |
| 42 | Looser | Peter | 9430 St. Margrethen | 21.10.1948 | V | Berneck SG | Stgw 57 | 65 |
| 43 | Tanner | Jakob | 9436 Balgach | 22.01.1949 | V | Balgach-Rebstein SV | Stgw 57 | 65 |
| 44 | Sieber | Heinrich | 27.06.1957 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 65 | |
| 45 | Sturzenegger | Christian | 9430 St. Margrethen | 03.12.1958 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 65 |
| 46 | Ochsner | Heinz | 9443 Widnau | 08.12.1959 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 65 |
| 47 | Tenisch | Hans-Peter | 9437 Marbach | 01.03.1961 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 65 |
| 48 | Kuster | Fredi | 9444 Diepoldsau | 09.04.1961 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 57 | 65 |
| 49 | Althaus | Hansruedi | 9442 Berneck | 24.04.1964 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 65 |
| 50 | Gassmann | Andy | 9450 Lüchingen | 26.08.1964 | A | Marbach SG FSG | Stgw 57 | 65 |
| 51 | Leuener | Harry | 9437 Marbach | 16.08.1966 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 65 |
| 52 | Besserer | Roger | 9444 Diepoldsau | 25.05.1969 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 65 |
| 53 | Nüesch | Ernst | 9444 Diepoldsau | 14.07.1970 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 65 |
| 54 | Edelmann | Urs | 9442 Berneck | 07.08.1971 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 65 |
| 55 | Fritz | Betina | 9437 Marbach | 26.01.1974 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 65 |
| 56 | Waldburger | Andreas | 9425 Tal | 07.10.1975 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 65 |
| 57 | Benz | Albert | 9437 Marbach | 01.01.1985 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 65 |
| 58 | Deiss | Gian | Marbach | 24.12.1986 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 65 |
| 59 | Keller | Lukas | 9442 Berneck | 08.10.1994 | JJ | Berneck SG | Stgw 90 | 64 |
| 60 | Tobler | Alfred | 9442 Berneck | 06.12.1942 | V | Berneck SG | Stgw 57 | 64 |
| 61 | Steiner | Jakob | 9442 Berneck | 16.08.1945 | V | Berneck SG | Stgw 90 | 64 |
| 62 | Looser | Kurt | 9430 St. Margrethen | 18.02.1950 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 64 |
| 63 | Binder | Hanspeter | 9442 Berneck | 07.02.1961 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 64 |
| 64 | Spirig | Urs | 9444 Diepoldsau | 01.01.1962 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Karabiner | 64 |
| 65 | Götti | Hansruedi | 9437 Marbach SG | 18.08.1962 | A | Marbach SG FSG | Karabiner | 64 |
| 66 | Weder | Peter | 9444 Diepoldsau | 10.06.1964 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 64 |
| 67 | Federer | René | 9434 Au | 14.06.1979 | A | Berneck SG | Karabiner | 64 |
| 68 | Federer | Mario | 9451 Kriessern | 22.06.1979 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 64 |
| 69 | Sieber | Patrik | 31.03.1982 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 64 | |
| 70 | Frei | Emanuel | 30.06.1984 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 64 | |
| 71 | Ehrsanm | Urs | 07.05.1991 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 63 | |
| 72 | Schuppli | Walter sen. | 9443 Widnau | 07.06.1931 | SV | Au-Widnau SG | Karabiner | 63 |
| 73 | Gruber | Josef | 9445 Rebstein | 29.03.1933 | SV | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 63 |
| 74 | Studer | Willy | 9422 Staad | 13.08.1939 | SV | Staad Freischützenverein | Stgw 57 | 63 |
| 75 | Hensch | Paul | 9445 Rebstein | 13.12.1940 | V | Balgach-Rebstein SV | Stgw 57 | 63 |
| 76 | Kuster | Robert | 9444 Diepoldsau | 23.08.1943 | V | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 63 |
| 77 | Schild | Albert | 9436 Balgach | 07.12.1947 | V | Berneck SG | Stgw 90 | 63 |
| 78 | Schneider | Iso | 9437 Marbach | 01.01.1953 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 63 |
| 79 | Sieber | Andreas | 9444 Diepoldsau | 10.06.1960 | A | Au-Widnau SG | Stgw 57 | 63 |
| 80 | Graf | Urs | 9436 Balgach | 29.03.1963 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 63 |
| 81 | Fankhauser | Thomas | 9436 Balgach | 24.06.1964 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 63 |
| 82 | Schuppli | Walter | 9443 Widnau | 10.11.1964 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 63 |
| 83 | Wick | Bruno | 9445 Rebstein | 01.01.1970 | A | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 63 |
| 84 | Müller | Beat | 9434 Au | 10.08.1975 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 63 |
| 85 | Zünd | Simon | 9436 Balgach | 01.01.1977 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 63 |
| 86 | Heuberger | Thomas | Widnau | 08.05.1978 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 63 |
| 87 | Looser | Serge | 9430 St. Margrethen | 12.12.1979 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 63 |
| 88 | Looser | Denise | Berneck | 19.01.1980 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 63 |
| 89 | Weder | Thomas | 9444 Diepoldsau | 24.01.1983 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 63 |
| 90 | Breu | Marcel | 9443 Widnau | 14.12.1984 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 63 |
| 91 | Steffen | Tobias | 9450 Altstätten | 21.10.1987 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 63 |
| 92 | Blum | Vinzenz | 9436 Balgach | 14.02.1931 | SV | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 62 |
| 93 | Loher | Hans | 9422 Staad SG | 09.05.1935 | SV | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 62 |
| 94 | Oberholzer | Hugo | 05.12.1936 | SV | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 62 | |
| 95 | Thür | Hans | 9442 Berneck | 12.07.1950 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 62 |
| 96 | Bänziger | Otto | 9434 Au | 03.09.1954 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 62 |
| 97 | Keller | Beat | 9442 Berneck | 07.04.1957 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 62 |
| 98 | Rohrer | Heini | 9430 St. Margrethen | 19.10.1957 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 62 |
| 99 | Aggeler | Valentin | 9443 Widnau | 26.04.1961 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 62 |
| 100 | Graf | Hansjörg | 9445 Rebstein | 29.05.1961 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 57 | 62 |
| 101 | Dürr | Andi | 9437 Marbach | 19.12.1961 | A | Marbach SG FSG | Karabiner | 62 |
| 102 | Hemmi | Freddy | 9444 Diepoldsau | 31.05.1964 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 62 |
| 103 | Zwicker | Hans | 05.05.1967 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 62 | |
| 104 | Indermaur | Kurt | 9444 Diepoldsau | 01.01.1972 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 62 |
| 105 | Schmid | Christoph | 9436 Balgach | 19.12.1975 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 62 |
| 106 | Weder | Andreas | Wolfhalden | 22.08.1977 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 62 |
| 107 | Zellweger | Didier | Diepoldsau | 12.07.1980 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 62 |
| 108 | Sieber | Ralph | 9444 Diepoldsau | 10.02.1989 | J | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 61 |
| 109 | Gmür | Walter | 9435 Heerbrugg | 13.12.1929 | SV | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 61 |
| 110 | Känzig | Max | 9444 Diepoldsau | 01.01.1938 | SV | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 61 |
| 111 | Untersee | Karl | 01.12.1939 | SV | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 61 | |
| 112 | Obrecht | Lorenz | 9445 Rebstein | 18.02.1946 | V | Berneck SG | Stgw 90 | 61 |
| 113 | Baumann | Albert | 9444 Diepoldsau | 18.08.1946 | V | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 61 |
| 114 | Rohner | Urs | 9445 Rebstein | 12.07.1949 | V | Balgach-Rebstein SV | Stgw 57 | 61 |
| 115 | Thurnheer | Jakob | 9442 Berneck | 26.08.1951 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 61 |
| 116 | Martinotto | Albin | Wangen im Allgäu | 17.06.1954 | A | St. Margrethen SV | Stgw 57 | 61 |
| 117 | Sieber | Rolf | 02.10.1955 | A | Au-Widnau SG | Stgw 57 | 61 | |
| 118 | Zweifel | Jakob | 9434 Au | 25.06.1956 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 61 |
| 119 | Zünd | Josef | 9436 Balgach | 01.01.1957 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 57 | 61 |
| 120 | Studer | Harry | Balgach | 01.01.1960 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 57 | 61 |
| 121 | Zuberbühler | Werner | 9437 Marbach | 14.12.1961 | A | Marbach SG FSG | Stgw 57 | 61 |
| 122 | Capaul | Reto | 9422 Staad SG | 24.05.1966 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 57 | 61 |
| 123 | Kuster | Marco | 9436 Balgach | 16.05.1970 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 61 |
| 124 | Forrer | Markus | 06.05.1977 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 61 | |
| 125 | Künzler | Remo | 9442 Berneck | 12.10.1977 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 61 |
| 126 | Bärtsch | Reto | 9443 Widnau | 11.10.1979 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 61 |
| 127 | Frei | Marcel | 15.05.1980 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 61 | |
| 128 | Hungerbühler | Alex | 9444 Diepoldsau | 30.12.1988 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 61 |
| 129 | Bärlocher | Kevin | 9442 Berneck | 02.09.1994 | JJ | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 60 |
| 130 | Kamber | Sven | 9442 Berneck | 02.12.1992 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 60 |
| 131 | Manser | Samuel | 9436 Balgach | 05.12.1991 | J | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 60 |
| 132 | Kast | Walter | Berneck | 15.07.1933 | SV | Berneck SG | Karabiner | 60 |
| 133 | Schmid | Baltus | 9436 Balgach | 09.08.1934 | SV | Berneck SG | Stgw 57 | 60 |
| 134 | Chartouni | Robert | 9436 Balgach | 15.12.1940 | V | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 60 |
| 135 | Hauser | Hanspeter | 9434 Au SG | 23.06.1947 | V | Berneck SG | Stgw 90 | 60 |
| 136 | Thurnheer | Alfred | 9442 Berneck | 01.01.1950 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 60 |
| 137 | Aebi | Rudolf | 9430 St. Margrethen | 01.05.1952 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 60 |
| 138 | Dux | Norbert | 9442 Berneck | 09.04.1953 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 60 |
| 139 | Kuster | Helmut | 9444 Diepoldsau | 15.08.1953 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 57 | 60 |
| 140 | Kuster | Peter | 9444 Diepoldsau | 03.04.1956 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 57 | 60 |
| 141 | Zellweger | Jürg | 9444 Diepoldsau | 12.02.1969 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 60 |
| 142 | Bünter | Richard | 9445 Rebstein | 01.09.1971 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 60 |
| 143 | Kessler | Rolf | 9437 Marbach | 21.05.1982 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 60 |
| 144 | Keller | Christoph | 9436 Balgach | 15.01.1985 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 60 |
| 145 | Böhm | Manuel | 9437 Marbach | 12.06.1992 | J | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 59 |
| 146 | Schraner | Jann | Au | 15.09.1991 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 59 |
| 147 | Schläpfer | Michael | 9442 Berneck | 05.05.1991 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 59 |
| 148 | Graf | Ivo | 9437 Marbach | 30.08.1989 | J | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 59 |
| 149 | Hediger | Waldemar | 9434 Au SG | 09.03.1938 | SV | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 59 |
| 150 | Bosser | Paul | 9422 Staad SG | 11.03.1940 | V | Staad Freischützenverein | Karabiner | 59 |
| 151 | Knutti | Friedrich | 9435 Heerbrugg | 08.11.1941 | V | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 59 |
| 152 | Federer | Peter | 9443 Widnau | 14.01.1943 | V | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 59 |
| 153 | Rohner | Josef | 9430 St.Margrethen | 09.11.1955 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 59 |
| 154 | Breu | Werner | 9443 Widnau | 10.07.1956 | A | Au-Widnau SG | Stgw 57 | 59 |
| 155 | Spirig | Andreas | 9400 Rorschach | 05.11.1957 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 57 | 59 |
| 156 | Lutz | Ulrich | 9443 Widnau | 23.02.1958 | A | Au-Widnau SG | Karabiner | 59 |
| 157 | Walser | Daniel | 8902 Urdorf | 17.12.1966 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 59 |
| 158 | Bischofberger | Markus | 9437 Marbach SG | 08.12.1971 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 59 |
| 159 | Jenny | Patrick | 8264 Eschenz | 28.01.1972 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 59 |
| 160 | Frei | Felix | 19.01.1977 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 59 | |
| 161 | Kessler | Stefan | 9450 Lüchingen | 16.08.1979 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 59 |
| 162 | Kläui | Stefan | 9437 Marbach | 01.01.1980 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 59 |
| 163 | Künzler | Marc | St. Margarethen | 22.05.1980 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 59 |
| 164 | Tenisch | Paul | 9445 Rebstein | 03.07.1983 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 59 |
| 165 | Flück | Stefan | 9444 Diepoldsau | 16.08.1984 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 59 |
| 166 | Garcia | Michel | 9445 Rebstein | 01.01.1987 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 59 |
| 167 | Bischofberger | Reto | 9437 Marbach | 04.08.1987 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 59 |
| 168 | Frei | Raphael | 9443 Widnau | 21.01.1996 | JJ | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 58 |
| 169 | Benz | Severin | 9444 Diepoldsau | 08.01.1994 | JJ | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 58 |
| 170 | Sieber | Jannick | 9442 Berneck | 05.11.1992 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 58 |
| 171 | Tschan | Jasmin | 9442 Berneck | 01.06.1992 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 58 |
| 172 | Loher | Simon | Rebstein | 23.01.1992 | J | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 58 |
| 173 | Sieber | Dominik | 9442 Berneck | 10.11.1990 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 58 |
| 174 | Eugster | Thomas | 9445 Rebstein | 31.12.1931 | SV | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 58 |
| 175 | Walser | Hans-Jörg | 9442 Berneck | 29.03.1945 | V | Berneck SG | Stgw 90 | 58 |
| 176 | Pfister | Peter | 12.01.1950 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 57 | 58 | |
| 177 | Schlumpf | Franz | 9444 Diepoldsau | 27.06.1950 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 58 |
| 178 | Riedener | Heinz | 9426 Lutzenberg | 01.01.1952 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 58 |
| 179 | Fritsche | Bruno | 9437 Marbach SG | 15.01.1952 | A | Marbach SG FSG | Stgw 57 | 58 |
| 180 | Büchi | Bruno | 9435 Heerbrugg | 01.03.1960 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 58 |
| 181 | Klöpsch | Belmira | 9430 St.Margrethen | 01.01.1962 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 58 |
| 182 | Loher | Claudia | 9430 St.Margrethen | 16.08.1962 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 58 |
| 183 | Stieger | Bruno | 9436 Balgach | 05.06.1964 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 58 |
| 184 | Leuener | Emil | 03.11.1964 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 58 | |
| 185 | Djuranovic | Zoran | 9434 Au | 09.09.1966 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 58 |
| 186 | Jenny | Michael | 9436 Balgach | 20.08.1975 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 58 |
| 187 | Benz | Fabian | 9437 Marbach | 29.05.1983 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 58 |
| 188 | Thurnherr | Jenny | 9437 Marbach | 02.12.1987 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 58 |
| 189 | Benz | Dominic | 9444 Diepoldsau | 01.01.1991 | J | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 57 |
| 190 | Göldi | Denis | 9427 Wolfhalden | 01.01.1991 | J | St. Margrethen SV | Stgw 57 | 57 |
| 191 | Seitz | Andreas | Berneck | 22.05.1990 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 57 |
| 192 | Sigfried | Roland | 09.02.1990 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 57 | |
| 193 | Ziegler | Albert | 9442 Berneck | 27.01.1930 | SV | Berneck SG | Karabiner | 57 |
| 194 | Sutter | Walter | 6840 Götzis | 01.02.1930 | SV | Balgach-Rebstein SV | Karabiner | 57 |
| 195 | Kobelt | Kuno | 9437 Marbach | 27.04.1939 | SV | Marbach SG FSG | Stgw 57 | 57 |
| 196 | Sieber | Hans | 9442 Widnau | 14.06.1949 | V | Au-Widnau SG | Stgw 57 | 57 |
| 197 | Frei | Bernhard | 9442 Berneck | 08.04.1959 | A | Berneck SG | Stgw 57 | 57 |
| 198 | Eggert | René | 9444 Diepoldsau | 17.05.1961 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 57 |
| 199 | Manser | Marcel | Berneck | 05.03.1965 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 57 |
| 200 | Ziegler | Albert | 9443 Widnau | 20.07.1966 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 57 |
| 201 | Seitz | Jürgen | 21.12.1966 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 57 | |
| 202 | Weder | Christoph | Balgach | 08.02.1969 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 57 |
| 203 | Brenner | Daniel | 9422 Staad | 11.07.1971 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 57 |
| 204 | Pierlot | Laurent | 9424 Rheineck | 02.03.1979 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 57 |
| 205 | Studer | Roger | 9442 Berneck | 10.05.1980 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 57 |
| 206 | Spitz | Peter | 9436 Balgach | 17.05.1980 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 57 |
| 207 | Keller | Andreas | 29.11.1980 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 57 | |
| 208 | Bieri | Roman | 9435 Heerbrugg | 20.04.1981 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 57 |
| 209 | Kehl | Roger | 9444 Diepoldsau | 25.06.1981 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 57 |
| 210 | Eggenberger | Martin | 9450 Altstätten | 19.09.1982 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 57 |
| 211 | Breitenmoser | Dominik | 9434 Au | 16.09.1984 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 57 |
| 212 | Böhm | Simei | 9436 Marbach | 01.01.1996 | JJ | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 56 |
| 213 | Latzer | Matthias | 30.07.1995 | JJ | Berneck SG | Stgw 90 | 56 | |
| 214 | Frei | Flavio | Marbach | 08.12.1991 | J | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 56 |
| 215 | Pöntinger | Yves | 9442 Berneck | 12.08.1989 | J | Au-Widnau SG | Stgw 57 | 56 |
| 216 | Roth | Willi | 9442 Berneck | 16.11.1943 | V | Berneck SG | Stgw 57 | 56 |
| 217 | Rechsteiner | Pius | 9434 Au | 02.10.1951 | A | Au-Widnau SG | Stgw 57 | 56 |
| 218 | Thurnherr | Paul | 9444 Diepoldsau | 22.06.1961 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 56 |
| 219 | Schmid | Fredy | 9437 Marbach | 25.03.1964 | A | Berneck SG | Stgw 90 | 56 |
| 220 | Grabner | Franz | 9444 Diepoldsau | 06.04.1965 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 57 | 56 |
| 221 | Gois | René | 9430 St. Margrethen | 13.01.1966 | A | St. Margrethen SV | Stgw 90 | 56 |
| 222 | Spirig | Bruno | 9444 Diepoldsau | 11.10.1966 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 56 |
| 223 | Graber | Raphael | 9422 Staad | 01.01.1970 | A | Staad Freischützenverein | Stgw 90 | 56 |
| 224 | Lagger | Christoph | 9444 Diepoldsau | 16.01.1970 | A | Diepoldsau-Schmitter SV | Stgw 90 | 56 |
| 225 | Hauser | Markus | 9437 Marbach | 26.11.1977 | A | Marbach SG FSG | Stgw 90 | 56 |
| 226 | Schmidt | Rolf | 8400 Winterthur | 06.08.1979 | A | Marbach SG FSG | Stgw 57 | 56 |
| 227 | Stäheli | Roger | 9436 Balgach | 01.05.1980 | A | Balgach-Rebstein SV | Stgw 90 | 56 |
| 228 | Baur | Christopher | 9443 Widnau | 12.06.1983 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 56 |
| 229 | Hug | Olivier | 17.11.1984 | A | Au-Widnau SG | Stgw 90 | 56 | |
| 230 | Tschan | Fabian | 9442 Berneck | 01.01.1994 | JJ | Berneck SG | Stgw 90 | 55 |
| 231 | Seitz | Stefan | 9442 Berneck | 06.05.1992 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 55 |
| 232 | Segmüller | Jan | 9442 Berneck | 01.01.1991 | J | Berneck SG | Stgw 90 | 55 |
