Eröffnungsschiessen
2010 Pistole & Gewehr vom 28. März 2010
zurück
Pistole 50m:
| Rang | Schütze | Resultat | |
| 1 | Loher | Heinrich | 95 |
| 2 | Vetter | Andreas | 94 |
| 3 | Stieger | Paul | 92 |
| 4 | Federer | Peter | 91 |
| 5 | Stieger | Elsi | 91 |
| 6 | Kehl | Roger | 91 |
| 7 | Sieber | Hans | 90 |
| 8 | Keller | Manuela | 89 |
| 9 | Untersee | Karl | 88 |
| 10 | Klingler | Fabian | 88 |
| 11 | Lutz | Ulrich | 86 |
| 12 | Brunner | Kurt | 80 |
| 13 | Brändle | Manuela | 80 |
| 14 | Zwicker | Hans | 77 |
| 15 | Knutti | Friedrich | 73 |
| 16 | Wenk | Timo | 67 |
Gewehr 300m:
Rangliste folgt in Kürze