2. Rheintaler Kniendmeisterschaft Armbrust 10m
Rangliste
| Rang | Name / Vorname | Jahrg. | Wohnort | Kat. | Sektion | Passen | tot. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||||||
| 1 | Bürer Reto | 1975 | Neuhausen | E | Schaffhausen | 98 | 100 | 100 | 98 | 396 |
| 2 | Zellweger Ernst | 1962 | Uzwil | E | Waldstatt | 97 | 98 | 99 | 99 | 393 |
| 3 | Grossglauser Maria | 1949 | Altstätten | V | Au/Widnau | 99 | 99 | 98 | 96 | 392 |
| 4 | Eigenmann Bruno | 1945 | Bürglen TG | V | Wil | 99 | 94 | 99 | 99 | 391 |
| 5 | Eugster Markus | 1964 | Lutzenberg | E | Au/Widnau | 97 | 98 | 99 | 97 | 391 |
| 6 | Scheuss Hans | 1940 | Gossau SG | V | Herisau | 96 | 96 | 98 | 98 | 388 |
| 7 | Brülisauer Peter | 1965 | Untereggen | E | Goldach | 99 | 98 | 96 | 95 | 388 |
| 8 | Galbier Verena | 1960 | Oberuzwil | E | Wil | 98 | 97 | 93 | 97 | 385 |
| 9 | Zellweger Ralf | 1993 | Uzwil | J | Waldstatt | 97 | 97 | 98 | 93 | 385 |
| 10 | Winzeler Simon | 1972 | Basadingen | E | Schaffhausen | 97 | 91 | 96 | 99 | 383 |
| 11 | Schmid Adalbert | 1949 | Heiden | V | Au/Widnau | 98 | 95 | 96 | 94 | 383 |
| 12 | Brülisauer Fritz | 1954 | Heiden | E | Goldach | 93 | 96 | 95 | 96 | 380 |
| 13 | Manser August | 1949 | Altstätten | V | Au/Widnau | 92 | 92 | 96 | 94 | 374 |
| 14 | Grossglauser Erwin | 1945 | Altstätten | V | Au/Widnau | 88 | 92 | 95 | 98 | 373 |
| 15 | Dick Hanspeter | 1963 | Goldach | E | Goldach | 93 | 94 | 91 | 92 | 370 |
| 16 | Schelling Andreas | 1954 | Neuhausen | E | Schaffhausen | 91 | 97 | 93 | 87 | 368 |
| 17 | Graf Markus | 1983 | Heerbrugg | E | Au/Widnau | 87 | 96 | 90 | 93 | 366 |
| 18 | Eugster Paul | 1955 | Heerbrugg | E | Au/Widnau | 92 | 90 | 92 | 90 | 364 |
| 19 | Dick Mathias | 1993 | Goldach | J | Goldach | 90 | 91 | 86 | 87 | 354 |
| 20 | Hansmann Linda | 1993 | Waldstatt | J | Waldstatt | 91 | 91 | 81 | 88 | 351 |
| 21 | Eugster Karl | 1958 | Thal | E | Au/Widnau | 86 | 90 | 89 | 86 | 351 |
| 22 | Heer Marcel | 1992 | Goldach | J | Goldach | 86 | 92 | 88 | 80 | 346 |
| 23 | Zellweger Carmen | 1994 | Uzwil | J | Waldstatt | 85 | 83 | 79 | 83 | 330 |
| 24 | Bührer Hans | 1942 | Turbenthal | V | Turbenthal | 82 | 78 | 82 | 85 | 327 |
1. Rheintaler Kniendmeisterschaft Armbrust 10m
Rangliste


| komplette Rangliste als PDF File: |
|
Weitere Informationen zur Armbrustgruppe der SG Au-Widnau > hier
****************************************************************************************************
Ausschreibung / Einladung
|
Organisation |
Armbrustsektion der SG Au-Widnau | |
|
Ort |
Schiessanlage RHEINAUEN,
9443 Widnau beim Zollamt Widnau Tel. 071 / 722 82 98 Lageplan > hier |
|
|
Schiesszeiten
|
Freitag 25. Januar 2008 18.00 - 22.00 Uhr | |
| Samstag 26. Januar 2008 08.00 - 18.00 Uhr | ||
| Sonntag 27. Januar 2008 08.00 - 16.00 Uhr | ||
|
Scheibe |
10er Streifen-Scheibe EASV | |
|
Stellung |
Kniend frei | |
|
Schusszahl |
1 Passe à 40 Schuss | |
|
Schiesszeit |
90 Minuten (inkl.
Probeschüsse) 1 Schuss pro Scheibe |
|
|
Standblatt
|
EASV – Mitglieder (inkl. Sol.-Marke) | Fr. 8.- |
| Nichtmitglieder | Fr. 11.- | |
| Nachwuchs (JJ & J) | gratis | |
|
Übungskehr |
vor Wettkampf frei | Fr. 2.- |
|
Einzeldoppel |
Elite Fr. 20.- Nachwuchs (JJ & J) | Fr. 18.- |
|
Auszeichnung |
Kranzkarte 3-fach | Fr. 12.- |
|
|
Elite | ab 352 Pkt. |
|
|
Junioren | ab 344 Pkt. |
|
|
||
|
Rangierung |
Gemäss EASV- Reglement | |
|
Kategorien |
Elite & Nachwuchs (JJ & J) | |
|
Allgemeine Bestimmungen |
||
|
Anmeldung und Reservation: |
Adalbert Schmid Lindenhofweg 4 9430 St. Margrethen ab 19 Uhr unter Natel 079 246 05 94 |
|
|
Absenden / Preise:
|
es findet kein Absenden statt | |
| Kranzkarten sind bis 1 Stunde nach Schiessende abzuholen | ||
| die Spezialpreise werden den Gewinnern umgehend zugestellt | ||
|
Besonderes |
wo der Schiessplan nichts anderes vorschreibt, gelten die Bestimmungen des EASV | |
|
Versicherung
|
die Schützen sind während des Festes vorschriftsgemäss versichert | |
| für Diebstähle und Beschädigungen an Waffen und anderen Utensilien lehnt der Veranstalter jede Haftung ab | ||
|
Schiessplan genehmigt: |
für den OASV der 1. Schützenmeister E. Grossglauser |
|
|
Schiessdaten 2009
|
Freitag 29. Januar 2009 | |
| Samstag 30. Januar 2009 | ||
| Sonntag 31. Januar 2009 | ||