Vögelinseggschiessen
zurück
![]() |
Ranglisten von allen Jahren vom Veranstalter > hier |
76. Vögelinseggschiessen 2010 vom 25. / 26. / 27. Juni 2010
300m Resultate: (SGAW Schützen in rot)
| Resultat | Waffe | Bundesgabe | |||
| 1. | Weilenmann Robert 1950 | Wil SG Stadtschützen | 60 | Karabiner | 1996 |
| 2. | Blatter Oliver 1963 | Brunnadern MSV | 60 | Stgw57 | 2010 |
| 3. | Eberle Michael 1990 | Wittenbach Schützenges. | 59 | Stgw90 | |
| 4. | Hanselmann Heinrich 1938 | St.Gallen Bruggen | 59 | Stgw90 | |
| 5. | Rohner Walter 1943 | Herisau Säge | 59 | Karabiner | 2010 |
| 6. | Peter Karl 1945 | Wilen-Rickenbach | 59 | Stgw90 | |
| 7. | Betz Bruno 1948 | Gossau/SG Militärschützen | 59 | Stgw90 | |
| 8. | Stieger Paul 1949 | Staad Freischützen | 59 | Stgw90 | 1996 |
| 9. | Töngi Christine 1972 | Wilen-Rickenbach | 59 | Stgw90 | |
| 10. | Graf Thomas 1988 | Eggersriet Grub SV | 59 | Stgw90 | |
| 11. | Hüttenmoser Paul 1944 | Rorschacherberg Schützen | 58 | Stgw90 | |
| 12. | Graf Hansueli 1946 | Eggersriet Grub SV | 58 | Stgw90 | 2009 |
| 13. | Altherr Peter 1948 | Wittenbach Schützenges. | 58 | Stgw90 | |
| 14. | Brotzer Paul 1949 | Alterswil-Egg/Flawil MSV | 58 | Stgw57 | |
| 15. | Matlas Stefan 1956 | Rehetobel Schützenges. | 58 | Stgw57 | |
| 16. | Weber Felix jun. 1958 | Alterswil-Egg/Flawil MSV | 58 | Stgw90 | |
| 17. | Niederer Peter 1959 | Speicher Militärschützen | 58 | Stgw90 | |
| 18. | Sidler Thomas 1962 | Rorschach Stadt | 58 | Stgw57 | |
| 19. | Koller Ivo 1963 | Schwellbrunn Feldschützen | 58 | Stgw90 | |
| 20. | Schmid Roland 1964 | Eggersriet Grub SV | 58 | Stgw90 | |
| 21. | Kuonen Marinus 1968 | Appenzell Stossverband | 58 | Stgw57 | |
| 22. | Preisig Roman 1982 | Schwellbrunn Feldschützen | 58 | Stgw90 | |
| 23. | Riederer Daniela 1985 | Wittenbach Schützenges. | 58 | Stgw90 | |
| 24. | Kappeler Michael 1992 | Wil SG Stadtschützen | 57 | Stgw90 | |
| 25. | Lutz Werner 1941 | Rorschacherberg Schützen | 57 | Stgw90 | |
| 26. | Niederer Bruno 1942 | Schwellbrunn Feldschützen | 57 | Stgw90 | |
| 27. | Kolb Oskar 1951 | Wittenbach Schützenges. | 57 | Stgw57 | |
| 28. | Schöb Reinhard 1957 | Brunnadern MSV | 57 | Stgw90 | |
| 29. | Kobler Silvano 1960 | Heiden Feldschützen | 57 | Stgw90 | |
| 30. | Kellenberger Markus 1962 | Rehetobel Schützenges. | 57 | Stgw57 | |
| 31. | Fischli Roger 1964 | Niederuzwil Schützenges. | 57 | Stgw90 | |
| 32. | Ulmann Luzia 1964 | Eggersriet Grub SV | 57 | Stgw90 | |
| 33. | Döhring Thomas 1965 | Au-Widnau Schützenges. | 57 | Stgw90 | |
| 98. | Schwedtmann Siegfried 1941 | Au-Widnau Schützenges. | 53 | Stgw57 | |
| 116. | Reifler Heinz 1962 | Au-Widnau Schützenges. | 53 | Karabiner | 1999 |
| 138. | Iseli Reinhard 1948 | Au-Widnau Schützenges. | 52 | Stgw90 | |
| 172. | Hediger Waldemar 1938 | Au-Widnau Schützenges. | 51 | Stgw90 | |
| 187. | Ochsner Heinz 1959 | Au-Widnau Schützenges. | 51 | Stgw90 | |
| 294. | Dänzer Sven 1968 | Au-Widnau Schützenges. | 48 | Stgw90 | |
| 342. | Russenberger Kurt 1955 | Au-Widnau Schützenges. | 46 | Stgw90 | |
| 398. | Lutz Ulrich 1958 | Au-Widnau Schützenges. | 44 | Karabiner | |
| 472. | Zwiker Hans 1967 | Au-Widnau Schützenges. | 39 | Stgw90 |
50m Resultate: (SGAW Schützen in rot)
| Resultat | Waffe | Bundesgabe | |||
| 1. | Urech Daniel 1952 | Oberuzwil Pistolen | 110 | 7.65 mm | 2010 |
| 2. | Rist Benno 1950 | Goldach Schützenges. | 108 | 7.65 mm | |
| 3. | Kobelt Hans-Peter 1960 | Au-Widnau Schützenges. | 107 | 7.65 mm | 2003 |
| 4. | Hofmann Erwin 1942 | Flawil Pistolenschützen | 106 | 7.65 mm | 1985 |
| 5. | Stutz Paul 1955 | Zürich Kantonspolizei | 105 | 7.65 mm | |
| 6. | Geiger Armin 1939 | Oberuzwil Pistolen | 104 | 7.65 mm | |
| 7. | Schmid Alois 1946 | Oberuzwil Pistolen | 104 | 9 mm | 2009 |
| 8. | Rickli Hanspeter 1947 | Goldach Schützenges. | 104 | 9 mm | |
| 9. | Keller Walter 1952 | Flawil Pistolenschützen | 103 | 7.65 mm | 1994 |
| 10. | Stricker Jero 1974 | Hoffeld Mogelsberg | 103 | 7.65 mm | |
| 11. | Falk Roger 1959 | Vögelinsegg | 102 | 9 mm | |
| 12. | Lienhardt Daniela 1970 | Zürich Kantonspolizei | 102 | 9 mm | |
| 13. | Scheiwiller Josef 1938 | Ober- Niederbüren Pistole | 101 | 7.65 mm | |
| 14. | Burkhalter Wolfgang 1940 | Arbon Pistolenschützen | 101 | 7.65 mm | |
| 15. | Geser Toni 1941 | Ober- Niederbüren Pistole | 101 | 7.65 mm | 2008 |
| 28. | Stieger Paul 1949 | Au-Widnau Schützenges. | 97 | 9 mm | 1996 |
| 48. | Vögel Willi 1947 | Au-Widnau Schützenges. | 92 | 9 mm | |
| 54. | Untersee Karl 1939 | Au-Widnau Schützenges. | 91 | 9 mm | |
| 61. | Kehl Roger 1981 | Au-Widnau Schützenges. | 90 | 9 mm | |
| 66. | Brändle Manuela 1964 | Au-Widnau Schützenges. | 87 | 9 mm | |
| 84. | Stieger Elsi 1953 | Au-Widnau Schützenges. | 78 | 7.65 mm | 2008 |
| 92. | Klingler Fabian 1992 | Au-Widnau Schützenges. | 75 | 9 mm |
Paul Stieger gratulieren wir ganz herzlich zum 1. Platz in der Kombination.
75. Vögelinseggschiessen
2009 vom 26. / 27. / 28. Juni 2009
| Rangliste 300m Einzel |
|
| Rangliste 50m Einzel |
|
| Rangliste Kombination |
|
Alle Ranglisten des Veranstalters > hier |
|

74. Vögelinseggschiessen 2008 vom 27. / 28. / 29. Juni 2008
! ! ! Wir
gratulieren Elsi Stieger ganz
herzlich zum Gewinn der Bundesgabe 2008 ! ! !
Auch zum 2. und 3. Rang in der Kombination für
Elsi & Paul Stieger
gratulieren wir ganz herzlich.
| Rangliste 300m Einzel |
|
| Rangliste 50m Einzel |
|
| Rangliste Kombination |
|
Alle Ranglisten des Veranstalters > hier |
|
73.
Vögelinseggschiessen
2007 vom 22. / 23. / 24. Juni 2007
zum Jahr
2006
300m Einzelrangliste
| Name, Vorname | Sektion | Waffe | B'Gabe | ||
| 1 | Gertsch Fritz 1964 | Schwellbrunn Feldschützen | 60 | Stgw90 | 2007 |
| 2 | Haag Hans 1947 | Wil SG Stadtschützen | 59 | Stgw90 | |
| 3 | Hochreutener Peter 1958 | Eggersriet Grub SG | 59 | Stgw57 | |
| 4 | Naef Jörg 1948 | St.Galien Bruggen | 59 | Stgw90 | |
| 5 | Schrepfer Max 1970 | Hoffeid Militärschützen | 59 | Stgw90 | |
| 6 | Wüst Werner 1957 | Rorschach Stadt | 59 | Stgw57 | |
| 7 | Baumann Ernst 1940 | Wil SG Stadtschützen | 58 | Karabiner | 2007 |
| 8 | Hartmann Josef 1942 | Wil SG Stadtschützen | 58 | Karabiner | |
| 9 | Schmid Bruno 1941 | Gossau Sportschützen | 58 | Karabiner | |
| 10 | Beerle Patrick 1974 | Goldach Schützenges. | 58 | Stgw90 | 2006 |
| 11 | Fässler Franz 1962 | Appenzellinfanterie Ried | 58 | Stgw57 | |
| 12 | Geser Toni 1941 | Wil SG Stadtschützen | 58 | Karabiner | |
| 13 | Knupp Hans 1941 | St. Gallen-Winkeln | 58 | Stgw90 | |
| 14 | Kobler Mark 1985 | Heiden Feldschützen | 58 | Stgw90 | |
| 15 | Kolb Oskar 1951 | Wittenbach Schützenges. | 58 | Stgw57 | |
| 16 | Sulser Heidi 1973 | Niederbüren Militär | 58 | Stgw90 | |
| 17 | Thalmann Kurt 1932 | Wil SG Militär | 58 | Stgw90 | |
| 18 | Zihlmann Toni 1962 | Gossau/SG Militärschützen | 58 | Stgw57 | |
| 19 | Alder Elmar 1956 | Heiden Feldschützen | 57 | Stgw90 | |
| 20 | Ammann Kurt 1942 | Wil SG Militär | 57 | Stgw90 | |
| 21 | Bänziger Rene 1961 | Herisau Schützenverein | 57 | Stgw90 | |
| 22 | Bleiker Röbi 1984 | Herisau Säge | 57 | Stgw90 | |
| 23 | Egger Ernst 1939 | Appenzell Stossverband | 57 | Karabiner | |
| 24 | Frei Josef 1953 | Goldach Schützenges. | 57 | Karabiner | |
| 25 | Gartmann Renato 1972 | Rorschach Stadt | 57 | Stgw90 | |
| 26 | Graf Hansueli 1946 | Eggersriet Grub SG | 57 | Stgw90 | |
| 27 | Graf Peter 1976 | Eggersriet Grub SG | 57 | Stgw57 | |
| 28 | Hirt Fridolin 1958 | Rorschacherberg Schützen | 57 | Stgw90 | |
| 29 | Knaus Hans 1955 | Eggersriet Grub SG | 57 | Stgw90 | |
| 30 | Knöfler Hermann 1947 | Heiden Feldschützen | 57 | Karabiner | |
| 31 | Kobler Silvano 1960 | Heiden Feldschützen | 57 | Stgw90 | |
| 32 | Moser Willi 1950 | Ochsenweid SV | 57 | Stgw90 | |
| 33 | Ochsner Franz 1949 | Eggersriet Grub SG | 57 | Stgw90 | |
| 34 | Raschle Ernst 1954 | St.Galien Bruggen | 57 | Stgw57 | |
| 35 | Riederer Daniela 1985 | Wittenbach Schützenges. | 57 | Stgw90 | |
| 36 | Rusch Heinz 1966 | Herisau Säge | 57 | Karabiner | 2003 |
| 37 | Rutz Marco 1984 | Niederbüren Militär | 57 | Stgw90 | |
| 38 | Schmid Roland 1964 | Eggersriet Grub SG | 57 | Stgw90 | |
| 39 | Schoch Jakob 1948 | Schwellbrunn Feldschützen | 57 | Karabiner | 1989 |
| 40 | Sidler Thomas 1962 | Rorschach Stadt | 57 | Stgw57 | |
| 41 | Thür Peter 1954 | Rorschacherberg Schützen | 57 | Stgw57 | |
| 42 | Tobler Fredy 1957 | Wil SG Stadtschützen | 57 | Stgw90 | |
| 43 | Tobler Mathias 1966 | Eggersriet Grub SG | 57 | Stgw90 | 1993 |
| 44 | Tresch Walter 1951 | Gossau/SG Militärschützen | 57 | Stgw90 | |
| 45 | Vetsch Roman 1990 | Speicher Militärschützen | 57 | Stgw90 | |
| 46 | Aeple Irene 1952 | Ochsenweid SV | 56 | Stgw90 | |
| 47 | Alther Roman 1947 | Eggersriet Grub SG | 56 | Stgw57 | |
| 48 | Bernhardsgrütter Ivo 1961 | Gossau Sportschützen | 56 | Stgw90 | |
| 49 | Bleiker Ruedi 1959 | Herisau Säge | 56 | Stgw90 | |
| 50 | Braun Rolf 1946 | St.Galien Bruggen | 56 | Stgw57 | 2004 |
| 51 | Büchi Rudolf 1944 | Herisau Schützenverein | 56 | Stgw90 | |
| 52 | Enz Markus 1959 | Ochsenweid SV | 56 | Stgw90 | |
| 53 | Etienne Willi 1937 | Heiden Feldschützen | 56 | Karabiner | |
| 54 | Frehner Werner 1945 | Rehetobel Schützenges. | 56 | Stgw57 | |
| 55 | Graf Hansruedi 1967 | Heiden Feldschützen | 56 | Karabiner | |
| 56 | Hengartner Peter 1946 | Zuckenriet Militär | 56 | Stgw90 | |
| 57 | Heuberger Thomas 1985 | Niederbüren Militär | 56 | Stgw90 | |
| 58 | Hildebrand Rolf 1942 | Alterswil-Egg/Flawil MSV | 56 | Stgw57 | |
| 59 | Hochreutener Lars 1989 | Eggersriet Grub SG | 56 | Stgw90 | |
| 60 | Huser Josef 1952 | Rorschacherberg Schützen | 56 | Stgw90 | |
| 61 | Iseli Reinhard 1948 | Au-Widnau Schützenges. | 56 | Stgw90 | |
| 62 | Jung Pius 1960 | Niederbüren Militär | 56 | Stgw57 | |
| 63 | Knöfler Stefan 1980 | Trogen Schützenges. | 56 | Stgw90 | |
| 64 | Knöpfel Heinrich 1963 | Schönengrund-Wald | 56 | Stgw90 | |
| 65 | Koller Ivo 1963 | Schwellbrunn Feldschützen | 56 | Stgw90 | |
| 66 | Künzler Ruedi 1951 | Appenzell Stossverband | 56 | Stgw90 | |
| 67 | Lanker Peter 1968 | Grub AR Feldschützen | 56 | Stgw90 | |
| 68 | Schmid Rene 1963 | Staad Freischützen | 56 | Stgw90 | |
| 69 | Schneider Ueli 1985 | Trogen Schützenges. | 56 | Stgw57 | |
| 70 | Stieger Paul 1949 | Staad Freischützen | 56 | Stgw90 | 1996 |
| 71 | Tanner Irma 1963 | Herisau Säge | 56 | Stgw90 | |
| 72 | Tinner Hans 1938 | Goldach Schützenges. | 56 | Karabiner | 2002 |
| 73 | Trüssel Peter 1940 | Gossau Sportschützen | 56 | Stgw90 | |
| 74 | Ulmann Gallus 1964 | Eggersriet Grub SG | 56 | Stgw90 | |
| 75 | Weilenmann Robert 1950 | Wil SG Stadtschützen | 56 | Karabiner | 1996 |
50m Pistole
| Name, Vorname | Sektion | Resultat | Waffe | B'Gabe | |
| 1 | Kobelt Hans-Peter 1960 | Au-Widnau Schützenges. | 115 | 7.65 mm | 2003 |
| 2 | Fischer Markus 1965 | UOV Untertoggenburg | 113 | 7.65 mm | 2007 |
| 3 | Wohlfender Martin 1966 | Arbon Stadtschützen | 113 | 7.65 mm | 1999 |
| 4 | Stricker Jero 1974 | Hoffeid Mogelsberg | 111 | 7.65 mm | |
| 5 | Högger Jörg 1943 | Arbon Stadtschützen | 110 | 7.65 mm | |
| 6 | Urech Daniel 1952 | UOV Untertoggenburg | 109 | 7.65 mm | |
| 7 | Fischler Walter 1946 | UOV Untertoggenburg | 106 | 7.65 mm | 1989 |
| 8 | Högger Bruno 1952 | Wil SG Stadtschützen | 106 | 7.65 mm | |
| 9 | Lämmler Paul 1948 | Ober- Niederbüren Pistole | 106 | 7.65 mm | 1988 |
| 10 | Reut Rolf 1941 | Wil SG Stadtschützen | 106 | 7.65 mm | |
| 11 | Preisig Anton 1970 | Schwellbrunn Feldschützen | 105 | 7.65 mm | |
| 12 | Rist Benno 1950 | Goldach Schützenges. | 105 | 7.65 mm | |
| 13 | Rogler Harald 1949 | Arbon Stadtschützen | 105 | 7.65 mm | |
| 14 | Zäch Max 1956 | Wil SG Stadtschützen | 105 | 9mm | |
| 15 | Hollenstein Kurt 1961 | Vögelinsegg | 104 | 7.65 mm | |
| 16 | Jung Sepp 1955 | Ober- Niederbüren Pistole | 104 | 7.65 mm | |
| 17 | Egger Ernst 1939 | St. Gallen-Winkeln | 103 | 7.65 mm | |
| 18 | Epper Niklaus 1941 | Arbon Stadtschützen | 103 | 7.65 mm | |
| 19 | Eugster Heinz 1934 | Goldach Schützenges. | 103 | 9mm | 2005 |
| 20 | Geiger Armin 1939 | UOV Untertoggenburg | 103 | 7.65 mm | |
| 21 | Jaenke Alex 1965 | Herisau -Waldstatt | 103 | 9mm | |
| 22 | Kurmann Eddy 1963 | Flawil Pistolenschützen | 103 | 7.65 mm | |
| 23 | Lüthi Dominic 1973 | Männedorf Pistolen | 103 | 9mm | |
| 24 | Brugger Erwin 1944 | St. Gallen-Winkeln | 102 | 7.65 mm | 2006 |
| 25 | Burkhalter Wolfgang 1940 | Arbon Stadtschützen | 102 | 7.65 mm | |
| 26 | Eberle Armin 1939 | St. Gallen-Winkeln | 102 | 7.65 mm | |
| 27 | Hofmann Erwin 1942 | Flawil Pistolenschützen | 102 | 7.65 mm | 1985 |
| 28 | Schmid Alois 1946 | UOV Untertoggenburg | 101 | 9mm | |
| 29 | Reut Martin 1969 | Wil SG Stadtschützen | 100 | 9mm | |
| 30 | Rüegg Daniel 1962 | UOV Untertoggenburg | 100 | 9mm | |
| 31 | Schönenberger Paul | Wil SG Stadtschützen | 100 | 7.65 mm | 1995 |
| 32 | Steiner Bruno 1961 | St. Gallen-Winkeln | 100 | 7.65 mm | |
| 33 | Strasser Thomas 1977 | Flawil Pistolenschützen | 100 | 9mm | |
| 34 | Büchler Hansruedi 1949 | Arbon Stadtschützen | 99 | 7.65 mm | |
| 35 | Geser Toni 1941 | Ober- Niederbüren Pistole | 99 | 7.65 mm | |
| 36 | Hauser Bruno 1949 | Goldach Schützenges. | 99 | 7.65 mm | |
| 37 | Stückler Hubert 1940 | Goldach Schützenges. | 99 | 7.65 mm | 1997 |
| 38 | Achermann Peter 1956 | Schwellbrunn Feldschützen | 98 | 7.65 mm | |
| 39 | Borst Willi 1936 | Wil SG Stadtschützen | 98 | 7.65 mm | |
| 40 | Keller Moritz 1988 | Flawil Pistolenschützen | 98 | 7.65 mm | |
| 41 | Kreckel Joseph 1956 | Herisau -Wald statt | 98 | 9mm | |
| 42 | Stieger Paul 1949 | Au-Widnau Schützenges. | 98 | 7.65 mm | 1996 |
| 43 | Bösch Werner 1955 | Herisau -Wald statt | 97 | 9mm | |
| 44 | Federer Karl 1951 | Flawil Pistolenschützen | 97 | 7.65 mm | |
| 45 | Keller Walter 1952 | Flawil Pistolenschützen | 97 | 7.65 mm | 1994 |
| 46 | Meier Franz 1951 | St. Gallen-Winkeln | 97 | 7.65 mm | |
| 47 | Studerus Felix 1955 | Ober- Niederbüren Pistole | 97 | 9mm | |
| 48 | Untersee Karl 1939 | Au-Widnau Schützenges. | 97 | 9mm | |
| 49 | Eugster Gebhard 1926 | St. Gallen-Winkeln | 96 | 9mm | |
| 50 | Lieberherr Roland 1954 | Herisau -Waldstatt | 96 | 7.65 mm | |
| 51 | Meier Ruedi 1943 | Herisau -Waldstatt | 96 | 9mm | |
| 52 | Scheiwiller Josef 1938 | Ober- Niederbüren Pistole | 96 | 7.65 mm | |
| 53 | Tinner Hans 1938 | Goldach Schützenges. | 96 | 9mm | 2002 |
| 54 | Wehrlin Andreas 1962 | Schwellbrunn Feldschützen | 96 | 7.65 mm | |
| 55 | Deiss Rolf 1975 | Hoffeid Mogelsberg | 95 | 9mm | |
| 56 | Golshani Kaveh 1960 | St.Gallen-Winkeln | 95 | 9mm | |
| 57 | Keller Guido 1955 | Herisau -Wald statt | 95 | 9mm | |
| 58 | Lang Michael 1972 | Männedorf Pistolen | 95 | 9mm | |
| 59 | Diehl Tanja 1969 | Goldach Schützenges. | 94 | 9mm | |
| 60 | Dürr Thomas 1971 | Hoffeid Mogelsberg | 94 | 9mm | |
| 61 | Helfenberger Werner | Ober- Niederbüren Pistole | 94 | 9mm | |
| 62 | Rickli Hanspeter 1947 | Goldach Schützenges. | 94 | 9mm | |
| 63 | Gantenbein Ulrich 1951 | Vögelinsegg | 93 | 7.65 mm | |
| 64 | Brunschwiler Ruedi 1949 | Ober- Niederbüren Pistole | 92 | 7.65 mm | |
| 65 | Meier Erwin 1949 | Goldach Schützenges. | 92 | 9mm | |
| 66 | Preisig Hans 1929 | Schwellbrunn Feldschützen | 92 | 7.65 mm | |
| 67 | Forrer Jakob 1962 | UOV Untertoggenburg | 91 | 9mm | |
| 68 | Mathis Koni 1946 | Arbon Stadtschützen | 91 | 9mm | |
| 69 | Signer Karin 1974 | Herisau -Waldstatt | 91 | 9mm | |
| 70 | Steiner Anton 1929 | S1. Gallen-Winkeln | 91 | 7.65 mm | |
| 71 | Vetter Andreas 1972 | Au-Widnau Schützenges. | 91 | 9 mm | |
| 72 | Widmer Ernst 1935 | S1. Gallen-Winkeln | 91 | 7.65 mm | |
| 73 | Zähnler Willy 1942 | Hoffeid Mogelsberg | 91 | 9mm | |
| 74 | Kocher Peter 1961 | Herisau -Wald statt | 90 | 9mm | |
| 75 | Niedermann Kurt 1953 | Ober- Niederbüren Pistole | 90 | 9mm | |
| 76 | Spenger Erich 1950 | Arbon Stadtschützen | 90 | 7.65 mm | |
| 77 | Vögel Willi 1947 | Au-Widnau Schützenges. | 90 | 9mm | |
| 78 | Diem Andreas 1968 | Vögelinsegg | 89 | 9mm | |
| 79 | Koster Toni 1944 | Ober- Niederbüren Pistole | 89 | 7.65 mm | |
| 80 | Wehrlin Hans 1938 | Schwellbrunn Feldschützen | 89 | 7.65 mm | |
| 81 | Rüegg Ursula 1955 | Goldach Schützenges. | 88 | 7.65 mm | |
| 82 | Shann Patrick 1946 | Männedorf Pistolen | 86 | 7.65 mm | |
| 83 | Fischler Erika 1945 | UOV Untertoggenburg | 85 | 7.65 mm | |
| 84 | Prinz Marina 1978 | Männedorf Pistolen | 85 | 9mm | |
| 85 | Rohner Fredy 1969 | Vögelinsegg | 84 | 9mm | |
| 86 | Hagmann Alfred 1955 | Vögelinsegg | 83 | 9mm | |
| 87 | Federer Peter 1943 | Au-Widnau Schützenges. | 82 | 9mm | |
| 88 | Kugler Cornelia 1955 | Wil SG Stadtschützen | 82 | 9mm | |
| 89 | Reutegger Hansueli 1966 | Schwellbrunn Feldschützen | 82 | 7.65 mm | |
| 90 | Schuler Jakob 1946 | Hoffeid Mogelsberg | 82 | 7.65 mm | |
| 91 | Frei Walter 1953 | Hoffeid Mogelsberg | 81 | 7.65 mm | |
| 92 | Wälle Oswald 1946 | Ober- Niederbüren Pistole | 80 | 9mm | |
| 93 | Jud Guido 1942 | SG. Gallen-Winkeln | 79 | 9mm | |
| 94 | Knutti Friedrich 1941 | Au-Widnau Schützenges. | 79 | 9mm | |
| 95 | Hauser Andreas 1977 | Goldach Schützenges. | 78 | 7.65 mm | |
| 96 | Naef Heinrich 1926 | Vögelinsegg | 77 | 9mm | |
| 97 | Rohrer Ernst 1958 | Hoffeid Mogelsberg | 76 | 9mm | |
| 98 | Schoch Jakob 1948 | Männedorf Pistolen | 76 | 7.65 mm | |
| 99 | Klopotan Stefan 1951 | Vögelinsegg | 74 | 9mm | |
| 100 | Puchinger Dieter 1939 | Wil SG Stadtschützen | 73 | 9mm | |
| 101 | Zellweger Walter 1931 | Herisau -Wald statt | 72 | 9mm | |
| 102 | Hochreutener Peter 1958 | Vögelinsegg | 71 | 9mm | |
| 103 | Fitze Roger 1964 | Vögelinsegg | 70 | 9mm | |
| 104 | Studerus Martin 1972 | Vögelinsegg | 70 | 9mm | |
| 105 | Weishaupt Willi 1928 | S1. Gallen-Winkeln | 66 | 9mm | |
| 106 | Frei Christoph 1964 | Ober- Niederbüren Pistole | 59 | 9mm | |
| 107 | Hubmann Kurt 1954 | Vögelinsegg | 59 | 9mm | |
| 108 | Lüthi Tobias 1978 | Männedorf Pistolen | 55 | 9mm | |
| 109 | Hasler Georg 1956 | Vögelinsegg | 45 | 9mm | |
| 110 | Gutzwiller Erich 1943 | Goldach Schützenges. | 37 | 7.65 mm | |
| 111 | Zumbrunn Paul 1944 | Goldach Schützenges. | 32 | 9mm | |
| 112 | Grubenmann Felix 1965 | Herisau -Waldstatt | 31 | 9mm | |
| 113 | Engler Martin 1964 | Vögelinsegg | 18 | 9mm | |
| 114 | Vetsch Roman 1990 | Vögelinsegg | 12 | 9mm |
Kombination 50m & 300m
| Name, Vorname |
Sektion |
Resultat | 50m/300m | |
| 1 | Stricker Jero | Hoffeid Militärschützen | 109.5 | 111/54 |
| 2 | Egger Ernst | Appenzell Stossverband | 108.5 | 103/57 |
| 3 | GeserToni | Wil SG Stadtschützen | 107.5 | 99/58 |
| 4 | Stieger Paul | Staad Freischützen | 105 | 98/56 |
| 5 | Tinner Hans | Goldach Schützenges. | 104 | 96/56 |
| 6 | Högger Bruno | Wil SG Stadtschützen | 102 | 106/49 |
| 7 | Kreckel Joseph | Trogen Schützenges. | 102 | 98/53 |
| 8 | Rist Benno | Goldach Schützenges. | 101.5 | 105/49 |
| 9 | Schönenberger Paul | Wil SG Stadtschützen | 101 | 100/51 |
| 10 | Eugster Heinz | Appenzell Stossverband | 100.5 | 103/49 |
| 11 | Meier Erwin | Goldach Schützenges. | 100 | 92/54 |
| 12 | Achermann Peter | Schwellbrunn Feldschützen | 99 | 98/50 |
| 13 | Signer Karin | Herisau Schützenverein | 97.5 | 91/52 |
| 14 | Meier Ruedi | Herisau Schützenverein | 97 | 96/49 |
| 15 | Diem Andreas | Schwellbrunn Feldschützen | 95.5 | 89/51 |
| 16 | Forrer Jakob | Aigetshausen-Stetten MSV | 95.5 | 91/50 |
| 17 | Steiner Anton | St. Gallen-Winkeln | 95.5 | 91/50 |
| 18 | Schoch Jakob | Schwellbrunn Feldschützen | 95 | 76/57 |
| 19 | Hochreutener Peter | Eggersriet Grub SG | 94.5 | 71/59 |
| 20 | Widmer Ernst | Herisau Schützenverein | 94.5 | 91/49 |
| 21 | Hagmann Alfred | Speicher Militärschützen | 93.5 | 83/52 |
| 22 | Niedermann Kurt | Oberbüren-Niederwil MSV | 93 | 90/48 |
| 23 | Gantenbein Ulrich | Speicher Militärschützen | 91.5 | 93/45 |
| 24 | Brugger Erwin | Herisau Schützenverein | 91 | 102/40 |
| 25 | Brunschwiler Ruedi | Niederbüren Militär | 91 |